[POP十大]顯卡:顛峰對決 本周誰稱王
作為PCPOP(電腦時尚)規(guī)模最大的IT類產(chǎn)品調(diào)研活動,《POP IT風(fēng)云榜》顯卡板塊評選包括了“POP讀者最受關(guān)注十大顯卡”、“POP讀者最受關(guān)注十大PCI-E顯卡”、“POP讀者最受關(guān)注AGP顯卡”等眾多產(chǎn)品排行。該排行以為廣大消費者提供更好的選購方案為宗旨,讓廣大消費者可以清楚的看到當(dāng)今主流產(chǎn)品的走勢。下面,就讓我們進入十月第四周的顯卡產(chǎn)品排行,看看您青睞的產(chǎn)品是否在其中……
● POP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 盈通 劍龍G6600標(biāo)準(zhǔn)版 | ↓ | 112291 | 315912 | 走勢圖 |
| 2 | 盈通 鐳龍X550 128MB新一... | ↓ | 89245 | 333351 | 走勢圖 |
| 3 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↓ | 6786 | 179726 | 走勢圖 |
| 4 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 6777 | 183075 | 走勢圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↓ | 6403 | 36521 | 走勢圖 |
| 6 | 雙敏 速配6618超強版 | ↓ | 6134 | 203964 | 走勢圖 |
| 7 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5562 | 127930 | 走勢圖 |
| 8 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4269 | 129682 | 走勢圖 |
| 9 | 影馳 Geforce 6600GE玩家... | ↓ | 4203 | 144116 | 走勢圖 |
| 10 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 4097 | 38158 | 走勢圖 |
最受關(guān)注顯卡排行中,我們看到,上周排名榜首的昂達(dá)X550XT白金版本周跌至第四,而排名前兩位的均是盈通旗下的產(chǎn)品。
● POP最受關(guān)注AGP顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 雙敏 速配6618超強版 | ↓ | 6134 | 203964 | 走勢圖 |
| 2 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4269 | 129682 | 走勢圖 |
| 3 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 4097 | 38158 | 走勢圖 |
| 4 | 影馳 GeForce 6600GE AGP | ↑ | 3256 | 16951 | 走勢圖 |
| 5 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2904 | 63360 | 走勢圖 |
| 6 | 雙敏 速配 6828GT豪華限... | ↓ | 2579 | 47650 | 走勢圖 |
| 7 | 影馳 GeForce 6600GT AGP... | ↓ | 2482 | 77957 | 走勢圖 |
| 8 | 微星 RX9550-TD64 小強版 | ↓ | 2332 | 246928 | 走勢圖 |
| 9 | 翔升 金雕6200A 8X戰(zhàn)斗版 | ↓ | 2302 | 7974 | 走勢圖 |
| 10 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550-GD2 CT... | ↑ | 2218 | 12652 | 走勢圖 |
AGP方面目前依舊是GF6600系列以及R9550系列的天下,消費者們都比較青睞于這兩大系列的產(chǎn)品。在《POP最受關(guān)注AGP顯卡風(fēng)云榜》中,本周,排名榜首的仍然是雙敏速配6618超強版。
● POP最受關(guān)注PCI-E顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 盈通 劍龍G6600標(biāo)準(zhǔn)版 | ↓ | 112291 | 315912 | 走勢圖 |
| 2 | 盈通 鐳龍X550 128MB新一... | ↓ | 89245 | 333351 | 走勢圖 |
| 3 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↓ | 6786 | 179726 | 走勢圖 |
| 4 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 6777 | 183075 | 走勢圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↓ | 6403 | 36521 | 走勢圖 |
| 6 | S3 Chrome S27 | ↑ | 5664 | 10359 | 走勢圖 |
| 7 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5562 | 127930 | 走勢圖 |
| 8 | 影馳 Geforce 6600GE玩家... | ↓ | 4203 | 144116 | 走勢圖 |
| 9 | NVIDIA GeForce 6800GS | ↓ | 3578 | 10685 | 走勢圖 |
| 10 | 七彩虹 天行6600GT UP烈... | ↓ | 3516 | 47826 | 走勢圖 |
在本周最受關(guān)注的PCI-E顯卡排行中,同樣是盈通GF6600標(biāo)和X550排在榜首,而且得分把對手遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在了后面。
以下是依照價位分類所調(diào)研的排行榜結(jié)果,消費者可以通過您所能承受的價格來指定選購顯卡產(chǎn)品。
● POP最受關(guān)注300-500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 微星 RX9550-TD64 小強版 | ↓ | 2332 | 246928 | 走勢圖 |
| 2 | 翔升 金雕6200A 8X戰(zhàn)斗版 | ↓ | 2302 | 7974 | 走勢圖 |
| 3 | 昂達(dá) 雷霆X550 | ↓ | 1703 | 120661 | 走勢圖 |
| 4 | 七彩虹 天行6200A GD2 | ↓ | 1254 | 34360 | 走勢圖 |
| 5 | 迪蘭恒進 鐳姬殺手9550黃... | ↓ | 1193 | 6786 | 走勢圖 |
| 6 | 影馳 6200TC | ↓ | 1127 | 23169 | 走勢圖 |
| 7 | 藍(lán)寶 X550 128M靜音版 | ↓ | 1109 | 13814 | 走勢圖 |
| 8 | 七彩虹 天行6200A-GD2 超... | ↓ | 1105 | 38827 | 走勢圖 |
| 9 | 七彩虹 風(fēng)速S8ULP CF白金... | ↓ | 1030 | 28287 | 走勢圖 |
| 10 | 祺祥 戰(zhàn)神Radeon 9550 DD... | ↓ | 999 | 4071 | 走勢圖 |
● POP最受關(guān)注500-700元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 盈通 鐳龍X550 128MB新一... | ↓ | 89245 | 333351 | 走勢圖 |
| 2 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↓ | 6786 | 179726 | 走勢圖 |
| 3 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 6777 | 183075 | 走勢圖 |
| 4 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4269 | 129682 | 走勢圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600LE優(yōu)品... | ↓ | 2649 | 15253 | 走勢圖 |
| 6 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550XT冰封騎... | ↓ | 2649 | 14839 | 走勢圖 |
| 7 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550-GD2 CT... | ↑ | 2218 | 12652 | 走勢圖 |
| 8 | 昂達(dá) 雷霆X550終極版 | ↓ | 1853 | 202723 | 走勢圖 |
| 9 | 藍(lán)寶 Radeon 9550白金版 | ↓ | 1677 | 184483 | 走勢圖 |
| 10 | 迪蘭恒進 鐳姬殺手9800SE... | ↓ | 1360 | 17096 | 走勢圖 |
● POP最受關(guān)注700-1000元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 盈通 劍龍G6600標(biāo)準(zhǔn)版 | ↓ | 112291 | 315912 | 走勢圖 |
| 2 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↓ | 6403 | 36521 | 走勢圖 |
| 3 | 雙敏 速配6618超強版 | ↓ | 6134 | 203964 | 走勢圖 |
| 4 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5562 | 127930 | 走勢圖 |
| 5 | 影馳 Geforce 6600GE玩家... | ↓ | 4203 | 144116 | 走勢圖 |
| 6 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 4097 | 38158 | 走勢圖 |
| 7 | 影馳 GeForce 6600GE AGP | ↑ | 3256 | 16951 | 走勢圖 |
| 8 | 微星 NX6600GT-TD128E | ↓ | 2478 | 68082 | 走勢圖 |
| 9 | 迪蘭恒進 鐳姬殺手 X700 ... | ↓ | 2148 | 61512 | 走勢圖 |
| 10 | 七彩虹 鐳風(fēng)X700 CT版 | ↓ | 1967 | 120524 | 走勢圖 |
● POP最受關(guān)注1000-1500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2904 | 63360 | 走勢圖 |
| 2 | 迪蘭恒進 鐳姬殺手X800GT | ↑ | 2588 | 36213 | 走勢圖 |
| 3 | 影馳 GeForce 6600GT AGP... | ↓ | 2482 | 77957 | 走勢圖 |
| 4 | Inno3D GeForce 6800標(biāo)準(zhǔn)... | ↓ | 2297 | 25585 | 走勢圖 |
| 5 | 訊景 哮天狼6600GT | ↑ | 2222 | 55787 | 走勢圖 |
| 6 | 雙敏 速配PCX6618GT冰翼... | ↓ | 2020 | 27565 | 走勢圖 |
| 7 | 訊景 GeForce 6800LE | ↑ | 1958 | 33264 | 走勢圖 |
| 8 | 翔升 金雕6800(權(quán)威版) | ↑ | 1923 | 42299 | 走勢圖 |
| 9 | 華碩 V9999LE | ↑ | 1892 | 50532 | 走勢圖 |
| 10 | 藍(lán)寶 X800GT | ↓ | 1791 | 11662 | 走勢圖 |
● POP最受關(guān)注1500-2500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 影馳 GeForce 7800GT | ↑ | 5540 | 17523 | 走勢圖 |
| 2 | NVIDIA GeForce 6800GS | ↓ | 3578 | 10685 | 走勢圖 |
| 3 | 雙敏 速配 6828GT豪華限... | ↓ | 2579 | 47650 | 走勢圖 |
| 4 | Inno3D GeForce 6800GS | ↑ | 2165 | 2522 | 走勢圖 |
| 5 | 訊景 GeForce 6800標(biāo)準(zhǔn)版... | ↑ | 2020 | 3631 | 走勢圖 |
| 6 | 七彩虹 天行6800GS | ↑ | 1967 | 3041 | 走勢圖 |
| 7 | 迪蘭恒進 鐳姬殺手X800GT... | ↑ | 1835 | 7943 | 走勢圖 |
| 8 | 藍(lán)寶 Radeon X800GTO 黃... | ↑ | 1593 | 7534 | 走勢圖 |
| 9 | 影馳 GeForce 6800普及版 | ↓ | 951 | 55149 | 走勢圖 |
| 10 | 翔升 金雕6800GT(權(quán)威版) | ↓ | 753 | 13079 | 走勢圖 |
● POP最受關(guān)注2500元以上顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢 | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢圖 |
| 1 | 七彩虹 天行7800GTX冰封... | ↓ | 3019 | 58163 | 走勢圖 |
| 2 | 訊景 GeForce 7800GTX(PV... | ↑ | 1659 | 12581 | 走勢圖 |
| 3 | 麗臺 WinFast PX7800GTX ... | ↓ | 1492 | 13101 | 走勢圖 |
| 4 | Inno3D GeForce 7800GT | ↓ | 1325 | 7573 | 走勢圖 |
| 5 | 麗臺 WinFast PX7800GT | ↑ | 1065 | 17189 | 走勢圖 |
| 6 | 麗臺 Quadro FX4000 SDI | ↓ | 893 | 32653 | 走勢圖 |
| 7 | 藍(lán)寶 Radeon X800GTO 至... | ↓ | 805 | 10676 | 走勢圖 |
| 8 | 華碩 Extreme N7800GTX T... | ↑ | 541 | 4282 | 走勢圖 |
| 9 | 訊景 GeForce 7800GT(PV-... | ↓ | 444 | 9435 | 走勢圖 |
| 10 | 麗臺 WinFast PX7800 GTX | ↓ | 444 | 26399 | 走勢圖 |
關(guān)注我們


