[POP十大]顯卡:PCI-E/AGP,冰火兩重天
作為PCPOP(電腦時(shí)尚)規(guī)模最大的IT類產(chǎn)品調(diào)研活動(dòng),《POP IT風(fēng)云榜》顯卡板塊評(píng)選包括了“POP讀者最受關(guān)注十大顯卡”、“POP讀者最受關(guān)注十大PCI-E顯卡”、“POP讀者最受關(guān)注AGP顯卡”等眾多產(chǎn)品排行。該排行以為廣大消費(fèi)者提供更好的選購(gòu)方案為宗旨,讓廣大消費(fèi)者可以清楚的看到當(dāng)今主流產(chǎn)品的走勢(shì)。下面,就讓我們進(jìn)入十一月第四周的顯卡產(chǎn)品排行,看看您青睞的產(chǎn)品是否在其中……
● POP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 閃電6200AGP/256MB ... | ↑ | 16498 | 10878 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 昂達(dá) 閃電6200TC | ↑ | 16419 | 18575 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 訊景 GeForce 7800GTX 51... | ↑ | 9673 | 13167 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 昂達(dá) 雷霆X550終極版 | ↑ | 9285 | 204558 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↑ | 8647 | 186371 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↑ | 7710 | 43007 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 影馳 GeForce 7800GT | ↑ | 7609 | 23587 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 7446 | 189275 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 雙敏 速配6618超強(qiáng)版 | ↓ | 6024 | 209025 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5096 | 132164 | 走勢(shì)圖 |
排名前兩位的產(chǎn)品分別是AGP、PCI-E的入門級(jí)6200A和6200tc顯卡;除此之外XFX上周正式上市的7800GTX 512MB名列第三;而近期狂降700元的影馳7800GTX同樣也是榜上有名。
● POP最受關(guān)注PCI-E顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 閃電6200TC | ↑ | 16419 | 18575 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 訊景 GeForce 7800GTX 51... | ↑ | 9673 | 13167 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 昂達(dá) 雷霆X550終極版 | ↑ | 9285 | 204558 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↑ | 8647 | 186371 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↑ | 7710 | 43007 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 影馳 GeForce 7800GT | ↑ | 7609 | 23587 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 7446 | 189275 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5096 | 132164 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 影馳 Geforce 6600GE玩家... | ↓ | 4022 | 147478 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行7800GTX冰封... | ↑ | 3622 | 61243 | 走勢(shì)圖 |
本周最受關(guān)注的PCI-E顯卡排行中,除了剛剛提到的XFX訊景7800GTX 512MB和影馳7800GT外,其余幾款上榜顯卡均是以X550、6600或6600GE為主的中低端產(chǎn)品。
● POP最受關(guān)注AGP顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 閃電6200AGP/256MB ... | ↑ | 16498 | 10878 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 雙敏 速配6618超強(qiáng)版 | ↓ | 6024 | 209025 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4374 | 133264 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 3996 | 41480 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 翔升 金雕6200A 8X戰(zhàn)斗版 | ↑ | 3578 | 10782 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 影馳 GeForce 6600GE AGP | ↓ | 3261 | 19719 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2843 | 65772 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 微星 RX9550-TD64 小強(qiáng)版 | ↓ | 2698 | 248912 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550-GD2 CT... | ↓ | 2478 | 14531 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 雙敏 速配 6828GT豪華限... | ↓ | 1751 | 49067 | 走勢(shì)圖 |
由于PCI-E的奪位速度大大加快,絕大多數(shù)AGP顯卡關(guān)注趨勢(shì)較上周反而有所下降。但其中昂達(dá)閃電6200 AGP和翔升399元的6200A依舊是星光閃耀。
以下是依照價(jià)位分類所調(diào)研的排行榜結(jié)果,消費(fèi)者可以通過您所能承受的價(jià)格來指定選購(gòu)顯卡產(chǎn)品。
● POP最受關(guān)注1000-1500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 影馳 GeForce 6800XT DDR... | ↑ | 6095 | 5976 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2843 | 65772 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 訊景 哮天狼6600GT | ↓ | 2315 | 57727 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 技嘉 GV-N66TG2DPU | ↑ | 2258 | 25497 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 七彩虹 天行6600GT影音版 | ↑ | 1963 | 20635 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 迪蘭恒進(jìn) 鐳姬殺手X800GT | ↓ | 1914 | 37850 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 雙敏 速配PCX6618GT冰翼... | ↓ | 1782 | 29172 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | Inno3D GeForce 6800標(biāo)準(zhǔn)... | ↓ | 1773 | 27147 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 影馳 GeForce 6600GT AGP... | ↓ | 1694 | 79427 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 華碩 V9999LE | ↓ | 1545 | 51800 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注700-1000元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↑ | 7710 | 43007 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 雙敏 速配6618超強(qiáng)版 | ↓ | 6024 | 209025 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5096 | 132164 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 影馳 Geforce 6600GE玩家... | ↓ | 4022 | 147478 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 3996 | 41480 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 影馳 GeForce 6600GE AGP | ↓ | 3261 | 19719 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 微星 NX6600GT-TD128E | ↓ | 2522 | 70326 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 銘瑄 狂鐳X700超金鉆版 | ↓ | 2222 | 8542 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 七彩虹 鐳風(fēng)X700 CT版 | ↓ | 1914 | 122117 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行6600-GD3 CT... | ↓ | 1716 | 23675 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注500-700元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 雷霆X550終極版 | ↑ | 9285 | 204558 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↑ | 8647 | 186371 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 7446 | 189275 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4374 | 133264 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550XT冰封騎... | ↓ | 2926 | 17224 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 影馳 GeForce 6600LE優(yōu)品... | ↓ | 2627 | 17492 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550-GD2 CT... | ↓ | 2478 | 14531 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550-GD2 CT... | ↑ | 1875 | 34312 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 藍(lán)寶 Radeon 9550白金版 | ↓ | 1509 | 185785 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行6600LE-GD3 C... | ↓ | 1461 | 6984 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注300-500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 閃電6200AGP/256MB ... | ↑ | 16498 | 10878 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 昂達(dá) 閃電6200TC | ↑ | 16419 | 18575 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 翔升 金雕6200A 8X戰(zhàn)斗版 | ↑ | 3578 | 10782 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 微星 RX9550-TD64 小強(qiáng)版 | ↓ | 2698 | 248912 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 昂達(dá) 雷霆X550 | ↓ | 1888 | 122042 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 影馳 6200TC | ↑ | 1707 | 24727 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 祺祥 戰(zhàn)神Radeon 9550 DD... | → | 1351 | 5246 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 訊景 哮天狼6200A(PV-T44... | ↑ | 1263 | 11794 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 藍(lán)寶 X550 128M靜音版 | ↓ | 1179 | 14848 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行6200A GD2 | ↓ | 1105 | 35306 | 走勢(shì)圖 |
可以注意到DIY玩家對(duì)于低端入門級(jí)產(chǎn)品關(guān)注度最高,這與玩家實(shí)際購(gòu)買需求是一致的。各個(gè)價(jià)位排行排名考前的顯卡也是目前銷售狀況最好的價(jià)位產(chǎn)品之一。
除了價(jià)位以外,對(duì)于GeForce 7800、6600GT以及ATI X550這樣的熱門顯卡同樣較受玩家關(guān)注。那么不同品牌的這些顯卡關(guān)注度又會(huì)怎么樣呢?
● POP最受關(guān)注GeForce 7800系列顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 訊景 GeForce 7800GTX 51... | ↑ | 9673 | 13167 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 影馳 GeForce 7800GT | ↑ | 7609 | 23587 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 七彩虹 天行7800GTX冰封... | ↑ | 3622 | 61243 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 七彩虹 天行7800GTX 512M | ↑ | 2196 | 1861 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 麗臺(tái) WinFast PX7800GTX ... | ↓ | 1166 | 14051 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | Inno3D GeForce 7800GT | ↓ | 907 | 8273 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | NVIDIA GeForce 7800GTX | ↓ | 876 | 42250 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 訊景 GeForce 7800GTX(PV... | ↓ | 660 | 13167 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 麗臺(tái) WinFast PX7800 GTX | ↑ | 647 | 26914 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注GeForce 6600GT顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↑ | 7710 | 43007 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5096 | 132164 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 七彩虹 天行6600GT UP烈... | ↓ | 3014 | 50365 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2843 | 65772 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 微星 NX6600GT-TD128E | ↓ | 2522 | 70326 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 翔升 金雕6600GT超值版 | ↑ | 2407 | 39188 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 訊景 哮天狼6600GT | ↓ | 2315 | 57727 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 技嘉 GV-N66TG2DPU | ↑ | 2258 | 25497 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 七彩虹 天行6600GT影音版 | ↑ | 1963 | 20635 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 雙敏 速配PCX6618GT冰翼... | ↓ | 1782 | 29172 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注Radeon X550顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 雷霆X550終極版 | ↑ | 9285 | 204558 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↓ | 7446 | 189275 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550XT冰封騎... | ↓ | 2926 | 17224 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 昂達(dá) 雷霆X550 | ↓ | 1888 | 122042 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550-GD2 CT... | ↑ | 1875 | 34312 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 藍(lán)寶 X550 128M靜音版 | ↓ | 1179 | 14848 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 銘瑄 狂鐳X550黃金版 | ↓ | 951 | 21286 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 七彩虹 Radeon X550 | ↓ | 876 | 47945 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 技嘉 紅旗X550 256MB極限... | ↑ | 788 | 11019 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550XT-GD3 C... | ↓ | 731 | 7054 | 走勢(shì)圖 |
關(guān)注我們


