16日熱門DC報(bào)價(jià),尼康4500健在還在降
節(jié)后市場(chǎng)中的商家還未完全到齊,海龍?jiān)谡摹⑻窖笠粚硬糠止具€在放假、市場(chǎng)中自然也沒(méi)有新機(jī)上市,為了吸引節(jié)后人氣,部分商家對(duì)老款產(chǎn)品進(jìn)行了降價(jià)。一款很老的機(jī)器,在去年經(jīng)歷幾次大幅降價(jià)頻繁出現(xiàn)在我們的行情報(bào)道當(dāng)中,對(duì)于尼康CP4500大家可能已經(jīng)非常熟悉,最近它的價(jià)格又有百元的降幅,2300元的價(jià)格可說(shuō)是相當(dāng)便宜。
| 尼康 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 7250 | 7250 | |
| 8700 | 800萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 8400 | 800萬(wàn)像素、3.5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 5700 | 500萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5400 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 2400 | 2300 | ↓100 |
| 3700 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1700 | 1700 | |
| 4100 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2100 | 2100 | |
| 5100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2400 | 2400 | |
| 4200 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2050 | 2050 | |
| 4800 | 400萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| 5200 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70 | 單機(jī) | 5800 | 5800 | |
|
佳能 |
|
|
||
| iuxs30 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| iuxs40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| iuxsIIS | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2150 | 2150 | |
| iuxs430 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| iuxs500 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| A85 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| A95 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2900 | 2900 | |
| A400 | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 4550 | 4550 | |
| S1 IS | 300萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 3550 | 3150 | |
| Pro 1 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機(jī) | 6800 | 6800 | |
| 20D | 單反套機(jī) | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機(jī) | 38600 | 38600 | |
| 1Ds markII | 單反套機(jī) | 62500 | 62500 | |
|
索尼 |
性能簡(jiǎn)介 |
昨日 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| 828 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 6600 | 6600 | |
| 717 | 500萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 4550 | 4550 | |
| V3 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 5150 | 5150 | |
| W1 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 3050 | 3050 | |
| T1 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 缺貨 | 缺貨 | |
| T11 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| T3 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| P150 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 3980 | 3980 | |
| P100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 2900 | 2900 | |
| P93 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2550 | 2550 | |
| P73 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2100 | 2100 | |
| F88 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| V1 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| 奧林巴斯 | ||||
| C8080 | 800萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 5950 | 5950 | |
| C5060 | 800萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| C765 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| C-60 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| AZ-1 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| μ-410 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2550 | 2550 | |
| μ-mini | 400萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2560 | 2560 | |
| C-770 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3850 | 3850 | |
| 富士 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| S7000 | 600萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 4150 | 4150 | |
| S5500 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 3050 | 3050 | |
| S5000 | 300萬(wàn)像亍?0倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2430 | 2430 | |
| E550 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 3680 | 3680 | |
| E510 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2620 | 2620 | |
| E500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| F810 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4150 | 4150 | |
| F710 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3550 | 3550 | |
| F450 | 500萬(wàn)像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| F440 | 400萬(wàn)像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2450 | 2450 | |
| F410 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2100 | 1900 | ↓200 |
| A330 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1399 | 1399 | |
| A310 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1380 | 1380 | |
| S3000 | 300萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 柯達(dá) | ||||
| DX-7590 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3350 | 3350 | |
| Z740 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3250 | 3250 | |
| DX-6490 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2800 | 2800 | |
| DX-6440 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2050 | 2050 | |
| DX-6440 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2100 | 2100 | |
| LS-753 | 500萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2500 | 2500 | |
| LS-743 | 400萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2400 | 2400 | |
| DX-7630 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2700 | 2700 | |
| DX-7530 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| CX7300 | 300萬(wàn)像素、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 900 | 900 | |
| 賓得 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| OPTIO X | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3400 | 3400 | |
| S4i | 400萬(wàn)像素、3倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2399 | 2300 | ↓99 |
| S5i | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2800 | 2800 | |
| S40 | 400萬(wàn)像素、3倍變焦、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1800 | 1800 | |
| S50 | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2100 | 2100 | |
| 卡西歐 | ||||
| Z-40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2550 | 2550 | |
| Z-50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 |
3100 |
3100 | |
| Z-55 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3250 | 3250 | |
| P-700 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| S-100 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2950 | 2950 | |
| R-41 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2250 | 2250 | |
| R-51 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2650 | 2650 | |
| R-61 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 3150 | 3150 | |
| 理光 | ||||
| R1 | 400萬(wàn)像素、4.8倍變焦、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2600 | 2600 | |
| RX | 300萬(wàn)像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2100 | 2100 | |
| GX | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 3180 | 3180 | |
| RZ-1 | 400萬(wàn)像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2400 | 2400 | |
| 柯尼卡 美能達(dá) |
性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| A2 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 6350 | 6350 | |
| A200 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| A1 | 500萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| Z5 | 500萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 3500 | 3500 | |
| Z3 | 400萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2950 | 2950 | |
| Z2 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2500 | 2500 | |
| G400 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1900 | 1900 | |
| G530 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| G600 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2600 | 2600 | |
| X21 | 200萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1280 | 1280 | |
| X31 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1550 | 1550 | |
| Xt | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2050 | 2050 | |
| Xg | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2150 | 2150 | |
| X50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2850 | 2850 | |
| 松下 | ||||
| LC-1 | 500萬(wàn)像素、3.2倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 7900 | 7900 | |
| FZ-20 | 500萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 4150 | 4150 | |
| FZ-10 | 400萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3650 | 3650 | |
| FZ-3 | 300萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| FX-2 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| FX-7 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| FX-1 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1680 | 1680 | |



