4日NB 6K買12寬屏,惠普平板電腦斷貨
分享
SONY在工業(yè)設(shè)計上一向在潮流的浪尖上,U8C就是這樣一款追求極致個性的筆記本,其實在小編看來,它應該算是平板電腦和PDA的結(jié)合品。
機器采用超低電壓Celeron M 900MHz處理器、Intel855GME芯片組、256MB DDR內(nèi)存、20GB硬盤、外置Combo光驅(qū)和802.11b/g無線網(wǎng)卡。顯然不是主流的配置,這也和U8C的時尚定位相符的。現(xiàn)在售價14888元。
| 索尼 | 配 置 | 昨日 價格 |
今日 價格 |
漲跌 幅度 |
| VGN-T15C/S | 銀色:C-M 900MHz超低電壓 / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.38Kg | 14888 | 14888 | 已停產(chǎn) |
| VGN-T15C/T | 紅色:C-M 900MHz超低電壓 / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.38Kg | 14888 | 14888 | 已停產(chǎn) |
| VGN-T17CS | P-M 1.1GHz超低電壓 / 512MB / 40GB / 10.6寸 / ATI Radeon9200 64M / COMBO / 1.38Kg | 16888 | 15888 | ↓1000 |
| VGA-A11c | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15TFT / ATI Radeon9200 64M / COMBO / 3.0Kg | 12888 | 12888 | |
| VGA-A19 | P-D 1.8GHz / 512MB / 60GB / 17TFT / ATI Radeon 9700 64MB / DVD-RW / 3.9Kg | 26888 | 26888 | |
| TR5ZC | C-M 900MHz / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成顯卡/ COMBO / 1.41Kg | 11888 | 11888 | |
| X505AP | P-M 1.1MHz / 512MB / 20GB / 10.4寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 835g | 28888 | 28888 | |
| GRT50ZCP | P-4 3.2GHz / 512MB / 80GB / 16.1TFT / NV5600 64MB / COMBO / 4.1Kg | 24888 | 售完 | |
| U8C | C-M 900MHz / 256MB / 20GB / 5寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 550g | 14888 | 14888 | |
| VGN-FS15C | P-D 1.6GHz / 512MB / 40GB / 15.4WXGA / NV6200 / COMBO / 4.1Kg | 12888 | 12888 | 送包 |
| VGN-FS18CP | P-D 1.86GHz / 512MB / 60GB / 15.4 WXGA / NV6200 / COMBO / 4.1Kg | 16888 | 16888 | 送包 |
|
東芝 |
||||
| Satellite A50 | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡/ COMBO | 8499 | 8499 | |
| Satellite A60 | C-2.71GHz CPU / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI / DVD / 3.5Kg | 7199 | 7199 | |
| M18-008 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 2.5Kg | 9400 | 9400 | |
| Portege R150 | P-M 1GHz超低電壓 / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.1Kg | 13900 | 13450 | |
| Tecra M2V | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 2.16Kg | 11500 | 11500 | |
|
富士通 |
||||
| S7011 | P-M 1.5GHz CPU / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.75Kg | 16888 | 16888 | |
| S6220 | P-M 1.5GHz CPU / 256MB / 40GB / 13.3寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.65Kg | 15888 | 15888 | |
| S2020 | AMD Athlon XP-M 2100+MHz / 256MB / 40GB / 13.3 / ATI IGP320MB / COMBO / 1.75Kg | 9999 | 9500 | ↓499 |
| B5010 | P-M 1.0GHz / 256MB / 40GB / 12.1寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.4Kg | 12800 | 12800 | |
| B2610 | P-M 800MHz / 256MB / 30GB / 10.4寸 / 集成顯卡 / DVD / 1.34Kg | 14100 | 14100 | |
|
三星 |
||||
| P-28 | Dothan 1.6GHz / 256MB / 40GB / 15TFT / ATI Radeon9000 / COMBO / 2.8Kg | 9599 | 9599 | |
| Q-25 | P-M 1.3GHz / 512MB / 60GB / 12.1寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.29Kg | 16500 | 16500 | |
| P-30 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14TFT / ATI Radeon9200 32MB / DVD / 2.5Kg | 10888 | 10800 | ↓88 |
| X-05 73MU | Dothan 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.0Kg | 12000 | 12000 | |
| X-10 | P-M 1.6GHz / 512MB / 40GB / 14寸 / Nvdia Geforce FX Go5200 / 64MB顯存 / COMBO / 1.9Kg | 15200 | 15200 | |
| M40 | Dothan 1.6GHz / 512MB / 60GB / 17寸寬屏 / DVD-RW / 2.99Kg | 18000 | 18000 | |
|
LG |
||||
| LM40 | Dothan 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI Radeon9200 / COMBO / 2.2Kg | 18588 | 18588 | |
| LM50 | P-M 1.7GHz / 512MB / 80GB / 15寸 / ATI Radeon9700 / COMBO / 2.62Kg | 19688 | 19688 | |
| LP60 | P-4 3.2GHz / 512MB / 60GB / 17寸寬屏 / 64MB ATI Radeon9600 / DVD-RW / 3.5Kg | 23300 | 23300 |
這款本本采用Intel Pentium M處理器733(超低電壓),Intel 855PM芯片組,支持增強的英特爾SpeedStep技術(shù)(1.1GHz,2MB高速緩存,400MHz FSB)。
由于這款本本的進貨量不多,銷路又還不錯,于是TC1100耍起了大牌,拒絕露面,店長說要到三月中再上貨了。有興趣的朋友不妨再觀望一段時間,價格可能還有所松動。售價21500元。
|
IBM |
基本配置 |
昨日 價格 |
今日 價格 |
漲跌 幅度 |
| R51 1829JGC | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / ATI Radeon 7500 / COMBO / 3.1Kg | 14500 | 14500 | |
| R51-96C | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / 集成顯卡 / DVD / 2.7Kg | 12200 | 12200 | |
| R50e 183448C | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 14.1TFT / ATI 16MB / DVD / 2.7Kg | 9300 | 9300 | |
| R40 | C- 2.2GHz / 256MB / 30GB / 14.1TFT / 集成顯卡 / DVD / 2.7Kg | 8900 | 8900 | |
| T42 23732WC | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / ATI RADEON 7500 / COMBO / 2.2Kg | 19000 | 19000 | |
| T42 | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / ATI RADEON 7500 / COMBO / 2.2Kg |
19400 |
19400 |
|
| X31 | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 12.1TFT / ATI 16MB / COMBO / 1.64Kg | 14000 | 14000 | |
| X40 | P-M 1.1GHz / 256MB / 30GB / 12TFT / 集成顯卡 / 外掛 / 1.47Kg | 15600 | 15600 | |
|
戴爾 |
||||
| Inspiron 510M | P-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / CD-ROM / 2.38Kg | 7899 | 7899 | |
| Inspiron 600M | P-M 1.6GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / CD-ROM / 2.26Kg | 9599 | 9599 | |
| Inspiron 700M | P-M 1.6GHz / 256MB / 30GB / 12寸寬屏 / 集成顯卡 / DVD / 1.86Kg | 10899 | 10899 | |
| Inspiron 8600M | P-M 735 / 512MB / 60GB / 15寸寬屏 / 集成顯卡 / DVD-RW / 2.26Kg | 19398 | 19398 | |
|
HP |
||||
| V2009 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14WXGA / 集成顯卡 / COMBO / 2.36Kg | 12000 | 12000 | |
| N9040 | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.9Kg | 9999 | 9999 | |
| B2022 | C-M1.3GHz / 128MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD | 7999 | 7999 | |
| B3803 | P-D1.6GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / Radeon 9700 64MB / DVD | 14200 | 13500 | ↓700 |
| TC1100 | P-M1.1GHz / 512MB / 60GB / 10.4寸 / NV32MB / 1360g | 21899 | 21899 | |
| NC6000 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI Radeon 9600 / COMBO / 2.46Kg | 15500 | 15500 | |
|
優(yōu)派 |
||||
| VB1510E | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB/ 14寸 /集成顯卡 / DVD / 2.9Kg | 12300 | 12300 | |
| VB1510S | P-M 1.7GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.38Kg | 15800 | 15800 | |
| VB1200S | P-M 1.3GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.5Kg | 13500 | 13500 | |
| V1250 | P-M 1GHz超低電壓 / 256MB / 30GB / 12寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.5Kg | 11888 | 11888 | |
| VB1500P | P-4 3.2GHz / 512MB / 80GB / 15寸 / ATI RADEON 9600 / DVD-RW / 3.5Kg | 22000 | 22000 |
|
華碩 |
基本配置 | 昨日 價格 |
今日 價格 |
漲跌 幅度 |
| A3N | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / Intel 855GM VGA / COMBO / 3.0Kg | 10350 | 10350 | |
| A3G | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / ATI Radeon9700 64MB / COMBO / 3.0Kg | 11999 | 11999 | |
| M5215N-DR | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 12寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.55Kg | 13499 | 13299 | |
| M6B16AN-DR | P-D 1.5GHz / 256MB / 60GB / 15寸寬屏 / ATI Radeon9700 IGP / COMBO / 2.55Kg | 15388 | 15388 | |
| S5214C | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.28Kg | 9288 | 9288 | |
| S5215AN | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.28Kg | 11999 | 11999 | |
| Z91415C | C-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / | 7399 | 7399 | |
| S300N | P-M 1.0GHz / 256MB / 60GB / 8.9英寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.28Kg | 16300 | 16300 | |
| 明基 | ||||
| Joybook2000 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸寬屏 / 集成顯卡 / COMBO / 2.6Kg | 9999 | 9999 | |
| Joybook3000-C27 | P-4 2.66GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / GeForce4 420 Go 32MB / DVD | 8999 | 8999 | |
| Joybook5000e | C-M 1.2GHz / 256MB / 30GB / 14寸寬屏 / 集成顯卡 / DVD / 1.4Kg | 7999 | 7999 | |
| Joybook6000e | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12.1寸寬屏 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.4Kg | 9999 | 9999 | |
| Joybook7000 | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 1.9Kg | 14888 | 14888 | |
| Joybook8100 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸寬屏 / ATI RADEON 9600 / COMBO / 2.9Kg | 13999 | 13999 | |
| 宏基 | ||||
| TravelMate 292FXVi | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.72Kg | 8999 | 8999 | |
| TravelMate 370 | P-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.65Kg | 11200 | 11200 | |
| TravelMate 4001LCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸寬屏 / 集成顯卡 / 外掛 / 2.91Kg | 9599 | 9599 | |
| TravelMate 4002LCI | P-D 1.6GHz / 256MB / 60GB / 15寸寬屏 / ATI MOBILITY RADEON 9700 / 外掛 / 2.91Kg | 11999 | 11199 | |
| TravelMate 3201XCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB/14寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.25Kg | 13300 | 13300 | |
| Aspire 1680 | P-D 1.5GHz / 256MB / 60GB / 15寸寬屏 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.95Kg | 13888 | 13888 | |
| TCL | ||||
| 風速K10 | C-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.3Kg | 6999 | 6999 | |
| 風速K10 | C-M 1.5GHz / 128MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 2.3Kg | 6999 | 6999 | |
| 經(jīng)典B10 | C-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.6Kg | 7499 | 7499 | |
| 經(jīng)典B10 | P-M 1.3GHz / 128MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.6Kg | 7999 | 7999 | |
| 同方 | ||||
| 超銳V5300 | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD | 6988 | 6988 | |
| 超銳F5000 | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO | 8988 | 8988 | |
| 靈迅M210 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / COMBO | 9999 | 9999 | |
| 靈迅M180 | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.8Kg | 8999 | 8999 | |
| 神舟 | ||||
| 天運M120D | C-M 1.2GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.7Kg | 5999 | 5999 | |
| 天運P180C | C-1.8GHz / 128MB / 20GB / 14寸 / 集成顯卡 / CD-ROM | 4880 | 4880 | |
| 承運M725D | P-D 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / Intel 855GM VGA / COMBO / 2.79Kg | 7599 | 7599 | |
| 優(yōu)雅M131D | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 12寸寬屏 / 集成顯卡 / COMBO / 1.9Kg | 6488 | 6488 | |
| 優(yōu)雅M735S | P-M 1.7GHz / 256MB / 40GB / 12寸寬屏 / 集成顯卡 / COMBO / 1.9Kg | 8388 | 8388 | |
| 聯(lián)想 | ||||
| 旭日150 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.79Kg | 9799 | 9799 | |
| 天逸S180 | C-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 12寸 / intel extreme Graphics / COMBO / 1.85Kg | 9999 | 9999 | |
| 昭陽E600 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / nVidia GeForce FX Go 5200 / COMBO / 2.4Kg | 12888 | 12888 | |
| 昭陽S620 | P-M 1.5GHz / 512MB / 60GB / 12寸可旋轉(zhuǎn) / 集成顯卡 / COMBO外掛 / 1.6Kg | 17588 | 17588 | |
| 海爾 | ||||
| 風度H332 | C2.0GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.9Kg |
7499 |
7499 | |
| 風度H202 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.7Kg | 9999 | 9999 | |
| 風影H273 | C-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.2Kg |
9499 |
9499 | |
| 風影H271 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.2Kg | 10699 | 10699 |
0人已贊
關(guān)注我們



