Ivy Bridge開賣!三大件價格全面調(diào)整
泡泡網(wǎng)CPU頻道5月3日 我們的三大件價格(除硬盤外)從網(wǎng)店中提取,下表中標價為網(wǎng)店當天銷量最高報價,如果網(wǎng)友有任何疑問可以在評論區(qū)留言,我們爭取為網(wǎng)友提供最及時、準確的報價。
隨著Ivy Bridge處理器的上市,處理器市場價格大范圍波動。Intel處理器方面,由于Ivy Bridge并未威脅到Sandy Brideg-E,因此發(fā)燒級處理器價格上揚,最高漲幅達200元,中高端市場價格下降,降幅在10-15元左右,中低端市場價格穩(wěn)定。
AMD處理器方面,價格大范圍下降。推土機高端市場價格繼續(xù)下降,降幅在30-40元,APU部分A8系列價格價格降幅在50元左右,A6系列降幅在10元左右,A4系列保持穩(wěn)定。

內(nèi)存價格本周繼續(xù)穩(wěn)定。目前,2GB DDR3-1333報價在75元左右,4GB DDR3-1333在135元左右。
傳統(tǒng)硬盤價格本周止跌反漲。臺式機硬盤,500GB容量售價漲幅在10-20元,1TB容量漲幅在35元左右。2TB容量最高上漲65元,3TB容量部分型號小漲15元。筆記本硬盤則繼續(xù)下調(diào)價格,波動幅度在5-30元。西部數(shù)據(jù)迅猛龍價格穩(wěn)定下來。
SSD固態(tài)硬盤售價繼續(xù)穩(wěn)定。目前,小容量硬盤方面,60GB入門級容量SSD價格在610元左右;主流容量方面,100GB容量售價在1100元左右,其他容量等級的SSD目前售價還較高,不過隨著大幅跌價性價比也越來越突出。
》》》焦點關(guān)注:《22nm新紀元 Intel第三代酷睿首發(fā)評測》
》》》最新評測:《i7-3960X非非常好的!GTX680搭配CPU全測試》
》》》新品曝光:《Ivy bridge駕到!2012值得期待的硬件》
》》》業(yè)界動態(tài):《IVB-E竟然是10核!下一代處理器全猜想》
》》》讀圖裝機:《AMD配置大集結(jié)!A飯升級電腦配置指南》
》》》行情導(dǎo)購:《IVB臨近誰降得最快?近期降價CPU盤點》
》》》新奇產(chǎn)品:《既能玩車又能玩表!最新十款新奇產(chǎn)品》
》》》最新游戲:《背景竟在中國?《生化危機6》最新截圖》
》》》最新電影:《<奪命深淵>領(lǐng)銜!國內(nèi)熱映電影排行》
》》》相關(guān)連接:內(nèi)存每日報價 硬盤每日報價 影周刊 每周一半價
- Intel CPU 報價
| Intel CPU參考報價 | |||||
| 型號 |
規(guī)格 |
上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
(LGA2011,六核心) |
|||||
| 酷睿 i7 3960X(盒) | 3.3GHz/L3 15MB/32nm/130W | 6180 | 6400 | ↑220 | -- |
| 酷睿 i7 3930K(盒) | 3.2GHz/L3 12MB/32nm/130W | 3780 | 3799 | ↑19 | -- |
|
(LGA2011,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 3820(盒) | 3.6GHz/L3 10MB/32nm/130W | 2050 | 2000 | ↓50 | -- |
|
(LGA1155,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 3770K(盒) | 3.5GHz/L3 8MB/HD Graphics 4000/22nm/77W | 2330 | 2270 | ↓60 | 新品 |
| 酷睿 i7 2700K(盒) | 3.5GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2065 | 2050 | ↓15 | -- |
| 酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 酷睿 i7 2600K(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1849 |
1849 |
-- | -- |
| 酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1885 | 1885 | -- | -- |
| 酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1740 |
1740 |
-- | -- |
| 酷睿 i5 3570K(盒) | 3.4GHz/L3 6MB/HD Graphics 4000/22nm/77W | 1560 | 1560 | -- | 新品 |
| 酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1385 | 1370 | ↓15 | -- |
| 酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1368 | 1358 | ↓10 | -- |
| 酷睿 i5 2400(盒) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1160 | 1160 | -- | -- |
| 酷睿 i5 2400(散) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1055 | 1055 | -- | -- |
| 酷睿 i5 2320(盒) | 3.0GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1155 | 1135 | ↓20 | -- |
| 酷睿 i5 2300(盒) | 2.8GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1030 | 1030 | -- | -- |
|
(LGA1155,雙核心) |
|||||
| 酷睿 i3 2105(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 3000/32nm/65W | 795 | 795 | -- | -- |
| 酷睿 i3 2120(盒) | 3.3GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 725 | 715 | ↓10 | -- |
| 酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 685 | 685 | -- | -- |
| 奔騰 G840(盒) | 2.8GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 450 | 450 | -- | -- |
| 奔騰 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 385 | 385 | -- | -- |
| 賽揚 G530(散) | 2.4GHz/L3 2MB/HD Graphics/32nm/65W | 249 | 249 | -- | -- |
|
(LGA1366,六核心) |
|||||
| 酷睿 i7 990X(盒) | 3.46GHz/L3 12MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/45nm130W | 5500 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 970(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2900 | -- | -- | -- |
|
(LGA1366,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 6000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 2000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 1650 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm130W | 1400 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1890 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1350 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1750 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1260 | -- | -- | -- |
|
(LGA1156,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 2000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 1780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 2030 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1650 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1020 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 1360 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 900 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/45nm95W | 1240 | -- | -- | -- |
|
(LGA1156,雙核心) |
|||||
| 酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1450 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1970 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1250 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1330 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 550(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 590 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 570 | -- | -- | -- |
| 經(jīng)銷商: |
網(wǎng)上購買推薦:京東商城[點擊進入] | ||||
以上報價均采用網(wǎng)店銷量最高的價格。如對以上報價有疑問,請在下方的評論區(qū)留言。
| AMD CPU參考報價 | |||||
| 型號 | 規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
(接口 AM3+, 八核心) |
|||||
| FX-8150(盒) | 3.6/4.2GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1539 | 1499 | ↓40 | -- |
| FX-8120(盒) | 3.1/4.0GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1155 | 1125 | ↓30 | -- |
|
(接口 AM3+, 六核心) |
|||||
| FX-6100(盒) | 3.3/3.9GHz/6MB L2/8MB L3/95W/32nm | 860 | 845 | ↓15 | -- |
|
(接口 AM3+, 四核心) |
|||||
| FX-4100(盒) | 3.6/3.8GHz/4MB L2/8MB L3/95W/32nm | 675 | 675 | -- | -- |
|
(接口 FM1, 四核心) |
|||||
| A8-3870K(盒) | 3.0GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 830 | 799 | ↓31 | -- |
| A8-3850(盒) | 2.9GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 825 | 775 | ↓50 | -- |
| A8-3820(盒) | 2.5/2.8GHz/4MB L2/HD 6550D/65W/32nm | 890 | -- | -- | 新品 |
| A6-3670K(盒) | 2.7GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 635 | 625 | ↓10 | -- |
| A6-3650(盒) | 2.6GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 615 | 615 | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 641(盒) | 2.8GHz/4MB L2/100W/32nm | 435 | 425 | ↓10 | -- |
|
(接口 FM1, 三核心) |
|||||
| A6-3500(盒) | 2.1GHz/3MB L2/HD 6530D/65W/32nm | 429 | 429 | -- | -- |
|
(接口 FM1, 雙核心) |
|||||
| A4-3400(盒) | 2.7GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 360 | 360 | -- | -- |
| A4-3300(盒) | 2.5GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 295 | 300 | ↑5 | -- |
|
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm | 1320 | 1320 | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 1210 | 1210 | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X6 1075T(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1129 | 1129 | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1070 | 1070 |
-- |
-- |
| 羿龍Ⅱ X6 1035T(散) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 910 | 910 | -- | -- |
|
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X4 980(黑盒)(散) | 3.7GHz/6MB L3/125W/45nm | 1125 | 1125 | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 850 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 965(黑盒)(散) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 840 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 760 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 955(黑盒)(散) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 715 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 920 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 905 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm | 1150 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm | 1090 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm | 995 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 645(盒) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 780 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 645(散) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 685 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 750 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 640(散) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 645 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ635(散) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 595 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ630(散) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 575 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm | 690 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm | 925 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm | 785 | -- | -- | -- |
|
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm | 795 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 699 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ455(盒) | 3.3GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 |
-- |
-- |
-- |
| 速龍Ⅱ450(盒) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 445 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ450(散) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 485 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 420 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ445(散) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 465 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 580 | -- | -- | -- |
|
(接口 AM3, 雙 核心) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X2 560(黑盒) | 3.3GHz/6MB L3/80W/45nm | 600 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm | 565 | -- | -- | -- |
| 羿龍ⅡX2 545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm | 540 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 390 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ255(散) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 395 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 370 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ250(散) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 330 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 340 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ245(散) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ240(散) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 290 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm | 460 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ220(盒) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 285 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 245 | -- | -- | -- |
|
(接口 AM3, 單 核) |
|||||
| 閃龍 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm | 220 | -- | -- | -- |
| 經(jīng)銷商: |
網(wǎng)上購買推薦:京東商城[點擊進入] | ||||
以上報價均采用網(wǎng)店銷量最高的價格。如對以上報價有疑問,請在下方的評論區(qū)留言。
| 品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
|||||
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 50 | 50 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 109 | 109 | -- | -- |
|
威剛 |
|||||
| 2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 65 | 65 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/4GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(紅色威龍) | 1600MHz/2GB | 91 | 91 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1600(游戲威龍) | 1600MHz/4GB | 170 | 170 | -- | -- |
|
記憶數(shù)碼 |
|||||
| 2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | -- | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 68 | 68 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 126 | 126 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 125 | 125 | -- | -- |
|
金邦 |
|||||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 129 | 129 | -- | -- |
|
8GB DDR3-1600 (極速雙通道) |
1600MHz/4GB X2 | 285 | 285 | -- | -- |
|
注:報價中狀態(tài)欄里標"缺貨"的產(chǎn)品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 | |||||
以上報價均采用網(wǎng)店銷量最高的價格。如對以上報價有疑問,請在下方的評論區(qū)留言。
| 品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
|||||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 79 | 79 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
|
記憶科技 |
|||||
| 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
| 4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
|
三星(金條) |
|||||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 89 | 89 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 66 | 66 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 125 | 125 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
|
威剛 |
|||||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
|
注:報價中狀態(tài)欄里標"缺貨"的產(chǎn)品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 | |||||
以上報價均采用網(wǎng)店銷量最高的價格。如對以上報價有疑問,請在下方的評論區(qū)留言。
| 品牌 | 3.5 英寸硬盤規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
希捷硬盤 |
|||||
| 7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 435 | 445 | ↑10 | -- |
| 7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 280 | -- | -- | -- |
| 7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | -- | -- | -- |
| 7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | -- | -- | -- |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | -- |
| 7200.12 1TB(AS) | SAT300/7200rpm/32MB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.12 1TB(單) | SAT300/7200rpm/32MB | 555 | 590 | ↑35 | -- |
| 7200.12 1TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 695 | 690 |
↓5 |
-- |
| 7200.12 1.5TB | SAT300/5900rpm/32MB | 705 | -- | -- | -- |
| 7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 690 | 750 | ↑60 | -- |
| 7200.12 2TB(單) | SAT300/7200rpm/32MB | 695 | 760 | ↑65 | -- |
| 7200.12 2TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 920 |
900 |
↓20 |
-- |
| 7200.12 2TB(XT) | SAT300/7200rpm/64MB | 1350 | -- | -- | -- |
| 7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 2400 |
-- |
-- | -- |
| 7200.12 3TB(AS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1080 | 1100 | ↑20 | -- |
| 7200.12 3TB(XT) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | -- | -- | -- |
| 7200.12 3TB(NS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1980 | -- | -- | -- |
| 西數(shù)硬盤 | |||||
| 500GB(藍盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 440 | 460 | ↑20 | -- |
| 500GB(綠盤) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 475 | 490 | ↑15 | -- |
| 500GB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 700 | 690 |
↓10 |
-- |
| 1TB(藍盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 445 | -- | -- | -- |
| 1TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 560 | 595 | ↑35 | -- |
| 1TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 610 | 630 | ↑20 | -- |
| 1TB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 870 | 870 |
-- |
-- |
| 1TB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1100 | 1050 |
↓50 |
-- |
| 1.5TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 420 | -- | -- | -- |
| 1.5TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 465 | -- | -- | -- |
| 2TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 695 | 760 | ↑65 | -- |
| 2TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 820 | 840 | ↑20 | -- |
| 2TB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1350 |
1350 |
-- |
-- |
| 2TB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1780 | 1740 |
↓40 | -- |
| 2.5TB(EZRS) SATA | SAT300/5400rpm/64MB | 610 | -- | -- | -- |
| 3TB(綠盤) | SAT300/5400rpm/64MB | 1230 |
-- |
-- |
-- |
| 3TB(EZRS) | SAT300/5400rpm/64MB | 995 | -- | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | 450 | ↑10 | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 575 |
-- |
-- |
-- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 585 |
-- |
-- |
-- |
| 1TB(企業(yè)) | SATA300/7200rpm/64MB | 690 | -- | -- | -- |
| 1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
| 2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 495 | -- | -- | -- |
| 2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 810 | 810 |
-- |
-- |
| 2TB(Deskstar T7K500)企業(yè) | SATA300/5400rpm/32MB | 1360 | -- | -- | -- |
| 3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/5400rpm/64MB | 935 | -- | -- | -- |
| 3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1020 | -- | -- | -- |
[推薦商家]:E世界A4107 余女士 01062682568
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。
| 品牌 | 2.5 英寸硬盤規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 日立 | |||||
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 335 | 330 |
↓5 |
-- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 405 | 380 |
↓25 |
-- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 570 | -- | -- | -- |
| SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 500 |
480 |
↓20 |
-- |
| SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | -- |
| 希捷 | |||||
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 380 | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 415 | 385 |
↓30 |
-- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 360 | 340 |
↓20 |
-- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 455 | 455 | -- | -- |
| SATA 500GB(XT) | SATA/7200rpm/8MB | 610 | -- | -- | -- |
| SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 460 | 440 |
↓20 |
-- |
| 西部數(shù)據(jù) | |||||
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 360 | 325 |
↓35 |
-- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 385 |
385 |
-- |
-- |
| SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | -- | -- | -- |
| 西部數(shù)據(jù)迅猛龍 | |||||
| SATA 74GB | SATA/10000rpm/16MB | 640 | -- | -- | -- |
| SATA 150GB | SATA/10000rpm/16MB | 810 | 810 |
-- |
-- |
| SATA 300GB | SATA/10000rpm/16MB | 1170 | 1170 |
-- |
-- |
| SATA 450GB | SATA/10000rpm/32MB | 1680 | -- | -- | -- |
