15日熱DC,松下、佳能長焦手動王暴降
隨著不久前柯達Z740在沈陽市場到貨銷售了,現(xiàn)在Z700也來到了我們的面前。這一款DC無論從外觀還是從大體的配置風格,與Z740都差不太大,其市場定位和Z740基本一致,家庭﹑實用﹑長焦是它最大的特點。
柯達Z700數(shù)碼相機定位于平價市場,面向入門級用戶,它能夠提供5X(相當于35 – 175 mm)光學(xué)變焦。另外,這款400萬像素相機還有一些非常成功的特性,包括多畫面模式,自動畫面旋轉(zhuǎn)功能可以圖像一直正面朝上,柯達彩色技術(shù),EASYSHARE軟件,高品質(zhì)視頻/音頻功能和獨有的共享功能按鈕。日前,這款產(chǎn)品的售價為2480元。
此款Z700,和在此前不久上市的柯達Z740,兩款產(chǎn)品一起打造只有高端相機才能達到的更優(yōu)質(zhì)的肖像及遠景拍攝。日前Z740產(chǎn)品的價格有了一些變動,從原來的3380元下調(diào)到了3180元。
| 富士 | 性能簡介 | 昨日 價格 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| S7000 | 600萬像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 3950 | 3950 | |
| S5500 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2550 | 2550 | |
| S5000 | 300萬像亍?0倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2430 | 2430 | |
| E550 | 600萬像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 3680 | 3680 | |
| E510 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2350 | 2350 | |
| E500 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| F810 | 600萬像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3600 | 3600 | |
| F710 | 600萬像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3550 | 3550 | |
| F450 | 500萬像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| F440 | 400萬像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2450 | 2450 | |
| F410 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1900 | 1900 | |
| A330 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1399 | 1399 | |
| A310 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1380 | 1380 | |
| S3000 | 300萬像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 柯達 | ||||
| DX-7590 | 500萬像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3250 | 3250 | |
| Z740 | 500萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3180 | 3180 | |
| Z700 | 500萬像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2480 | 2480 | |
| DX-6490 | 400萬像素、10倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2650 | 2650 | |
| DX-6440 | 400萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2050 | 2050 | |
| DX-6440 | 400萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2100 | 2100 | |
| LS-753 | 500萬像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2500 | 2500 | |
| LS-743 | 400萬像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1950 | 1950 | |
| DX-7630 | 600萬像素、3倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2700 | 2700 | |
| DX-7530 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| CX7300 | 300萬像素、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 900 | 900 |
在廣角類數(shù)碼相機中,佳能的S60、S70是兩款性能頗為出色的產(chǎn)品,不過長期以來這兩兄弟的價格都沒什么變化,在其它品牌不斷下跌的風暴中,S60、S70從上市直到現(xiàn)在都紋絲不動,性價比越來越差,受關(guān)注的程度也逐漸減少。
如果沒有記錯的話,S60上市的時間已經(jīng)快要一年,和其同時出現(xiàn)在市場最為相似的產(chǎn)品就是理光的GX,當時兩款產(chǎn)品的價格都在4000元左右。經(jīng)過將近一年的時間,理光GX的價格已經(jīng)跌到2790元,在廣角市場可以說是獨樹一幟,而S60的零售價格雖然降到3800元,卻只是經(jīng)銷商為了銷量縮減了部分利潤而已,實際上進貨價格沒有一點改變。在這一點上,我們不得不佩服佳能的耐性。
就像當初的S1 IS一樣,直到實在堅持不住佳能才對其價格進行了較大幅度的調(diào)整,但仿佛已經(jīng)為時已晚,在其它品牌長焦機型的夾擊下,降了價的S1 IS銷量仍然沒有什么起色。這兩天微笑得到消息,S60和S70終于也降價了,經(jīng)銷商提供的最新零售價格分別為3500元和4250元,S60的降幅為300元,S70只有150元,不知道遲來的降價是否還要重蹈S1 IS的覆轍。
[參考價格]佳能 S60:3500元 S70:4250元
[咨詢電話]010-82668432
[商家地址]太平洋一層173#
前兩天佳能A系列新品A510開始在村內(nèi)各賣場大量上市,據(jù)了解,A510包括兩種版本,一種是和熱升華打印機CP400捆綁銷售的套裝,一種是獨立的包裝,相比之下套裝的性價比更高一些。今天微笑得到消息,和A510同時發(fā)布的A520也開始大批到貨,經(jīng)微笑多方咨詢,最低零售價格為2350元。
[參考價格]佳能 PowerShot A520:2350元
[咨詢電話]010-82668432
[商家地址]太平洋一層173#
| 尼康 | 性能簡介 | 昨日 價格 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6980 | 6980 | |
| 8700 | 800萬像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 8400 | 800萬像素、3.5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 5900 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| 5700 | 500萬像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5600 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2250 | 2250 | |
| 5400 | 500萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| 3700 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| 4100 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 5100 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1899 | 1899 | |
| 4200 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2050 | 2050 | |
| 4800 | 400萬像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| 5200 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70 | 機身、600萬像素 | 5800 | 5800 | |
| D2X | 機身、1240萬像素 | 43500 | 43500 | |
佳能 |
|
| ||
| IXUS 30 | 300萬像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| IXUS 40 | 400萬像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| IXUS 50 | 500萬像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | ―― | 3150 | |
| IXUS IIS | 300萬像素、2倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| IXUS 430 | 400萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| IXUS 500 | 500萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1880 | 1880 |
|
| A85 | 400萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2050 | 2050 | |
| A95 | 500萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2750 | 2750 | |
| A510 | 300萬像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| A520 | 400萬像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | ―― | 2350 | |
| A400 | 300萬像素、2倍光學(xué)、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬像素、4倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 4550 | 4250 | ↓300 |
| S1 IS | 300萬像素、10倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 3150 | 3150 | |
| Pro 1 | 800萬像素、7倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機 | 6800 | 6800 | |
| 20D | 單反套機 | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機 | 38600 | 38600 | |
| 1Ds markII | 單反套機 | 62500 | 62500 |
雖然FZ3在體積上沒有FZ20威猛,但是卻具備了FZ20的大部分特征。以前,F(xiàn)Z3的價格也接近3000元,性價比并不怎么樣,再加上被FZ20的光環(huán)所遮掩,所以也不太被人關(guān)注。今天微笑得到消息,F(xiàn)Z3剛剛從2950元下調(diào)為2450元,對于一款兩、三千元左右的產(chǎn)品來說,一次性暴跌500元,在數(shù)碼相機市場還是非常少見的,本來少受關(guān)注的FZ3,性價比一下子突出出來。
[參考價格]松下 DMC-FZ3:2450元
[咨詢電話]010-82689831
[商家地址]太平洋一層177#
| 柯尼卡 美能達 | 性能簡介 | 昨日 價格 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| A2 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 6350 | 6350 | |
| A200 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| A1 | 500萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 4800 | 4800 | |
| Z5 | 500萬像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 3500 | 3500 | |
| Z3 | 400萬像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2950 | 2950 | |
| Z2 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2500 | 2500 | |
| G400 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1900 | 1900 | |
| G530 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| G600 | 600萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2600 | 2600 | |
| X21 | 200萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1280 | 1280 | |
| X31 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1550 | 1550 | |
| Xt | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1650 | 1650 | |
| Xg | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1950 | 1950 | |
| X50 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2850 | 2850 | |
| 松下 | ||||
| LC-1 | 500萬像素、3.2倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 7900 | 7900 | |
| FZ-20 | 500萬像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 4150 | 4150 | |
| FZ-10 | 400萬像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3650 | 3650 | |
| FZ-3 | 300萬像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2950 | 2450 | ↓500 |
| FX-2 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| FX-7 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| FX-1 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1680 | 1680 | |
今天編輯得到線報,賓得以前衛(wèi)外觀聞名的Opito MX4價格有所下調(diào),從之前的2650元降到2460元,有將近200元的降幅。這樣一來Optio MX4基本上就是市面上最便宜10倍光學(xué)變焦400萬像素機型了。
MX4有著類DV的外形設(shè)計、視頻能力也是其著重突出的重點,較之常規(guī)DV、它的照片拍攝功能又不弱于普通400萬像素DC,這種模糊兩種產(chǎn)品概念的設(shè)計非常適合DC、DV雙料發(fā)燒友。雖然MX4在市場上并不多見,但其640×480·30fps的動畫拍攝能力可不是等閑之輩,另外它前衛(wèi)的外形可以滿足那些不喜歡與別人一樣的朋友們。
[市場價格]:2460元
[聯(lián)系方式]:鼎好S2855# / 82696780
| 賓得 | 性能簡介 | 昨日 價格 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| OPTIO X | 500萬像素、3倍變焦、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3400 | 3400 | |
| OPTIO MX4 | 400萬像素、10倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2460 | 2460 | |
| S4i | 400萬像素、3倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| S5i | 500萬像素、3倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2800 | 2800 | |
| S40 | 400萬像素、3倍變焦、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1800 | 1800 | |
| S50 | 500萬像素、3倍變焦、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2100 | 2100 | |
| 卡西歐 | ||||
| Z-40 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2450 | 2450 | |
| Z-50 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3100 | 3100 | |
| Z-55 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2900 | 2900 | |
| P-700 | 700萬像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| S-100 | 300萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2400 | 2400 | |
| R-41 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2250 | 2250 | |
| R-51 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2199 | 2199 | |
| R-61 | 600萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 3150 | 3150 | |
| 理光 | ||||
| R1 | 400萬像素、4.8倍變焦、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2300 | 2300 | |
| RX | 300萬像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 1700 | 1700 | |
| GX | 500萬像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2850 | 2850 |
奧林巴斯也是時尚數(shù)碼相機的研發(fā)大戶,過去的µ-Mini,驚艷四座,其設(shè)計思路與風格完全與市場上的其他相機迥異。05年該公司推出了一款極具個性化的數(shù)碼相機,IR-500,該型新上市的DC目前報價為3199。實際成交最低為3150元。由于是新機,所以還價余地幾乎沒有。這款相機采用了一塊可360度翻轉(zhuǎn)的液晶屏,大小達到了2.5英寸,占據(jù)了相當大的機身面積。該屏幕精度非常高,達到了20.6萬像素,在LCD屏幕上非常罕見。
[咨詢電話]:021-54905852/549058770;021-54900403
[銷售地址]:上海太平洋數(shù)碼廣場二期B006;一期295。
索尼 | 性能簡介 | 昨日 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| 828 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 6600 | 6600 | |
| 717 | 500萬像素、5倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 4180 | 4180 | |
| V3 | 500萬像素、4倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 4820 | 4820 | |
| W1 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 3050 | 3050 | |
| T1 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 缺貨 | 缺貨 | |
| T11 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| T3 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| P150 | 700萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 3980 | 3980 | |
| P100 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| P93 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2360 | 2360 | |
| P73 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| F88 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| V1 | 500萬像素、4倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| 奧林巴斯 | ||||
| IR-500 | 400萬像素、2.8倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | ―― | 3150 | |
| C8080 | 800萬像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 5950 | 5950 | |
| C5060 | 800萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| C765 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| C-60 | 600萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| AZ-1 | 300萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| μ-410 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2480 | 2480 | |
| μ-300 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1599 | 1599 | |
| μ-mini | 400萬像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2560 | 2560 | |
| C-770 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3850 | 3850 |
關(guān)注我們



