29日筆記本 金士頓小降 價(jià)格走勢平穩(wěn)
分享
筆記本方面:在內(nèi)存和硬盤部分型號小降后,筆記本市場又恢復(fù)了以往的平靜,今日只有金士頓512MB內(nèi)存出現(xiàn)10元的降幅。由于市場相對與臺式機(jī)較為平穩(wěn),因此,這樣的價(jià)格走勢也會保持一段時(shí)間。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 555元 | 555元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 725元 | 725元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 605元 | 605元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 795元 | 795元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1065元 | 1065元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1150元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 250元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 720元 | 710元 | ↓10 |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


