4日筆記本:受趨勢(shì)影響 內(nèi)存價(jià)格堪憂
分享
筆記本方面:今日筆記本產(chǎn)品價(jià)格保持平穩(wěn),上游市場(chǎng)價(jià)格變化不大。不過(guò),從臺(tái)式機(jī)內(nèi)存產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)上揚(yáng)來(lái)看,筆記本內(nèi)存產(chǎn)品很有可能也不會(huì)保持平穩(wěn)很久,近期必定也將出現(xiàn)波動(dòng),還請(qǐng)廣大消費(fèi)者留意。
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 725元 | 725元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 595元 | 595元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 795元 | 795元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1065元 | 1065元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1150元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 250元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 710元 | 710元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


