7日筆記本:反常 金士頓內(nèi)存暴跌60元
分享
筆記本方面:今日筆記本方面最大的亮點(diǎn)來(lái)自金士頓內(nèi)存產(chǎn)品。筆記本內(nèi)存并未隨臺(tái)式機(jī)整體價(jià)格上揚(yáng)而上揚(yáng),今日還出現(xiàn)了較大幅度的下調(diào),金士頓512MB產(chǎn)品更是暴跌60元。這對(duì)近期想升級(jí)筆記本內(nèi)存的朋友來(lái)說(shuō)是個(gè)不錯(cuò)的時(shí)機(jī)。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 725元 | 725元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 595元 | 595元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 795元 | 795元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1065元 | 1065元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 600元 | 585元 | ↓15 |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 600元 | ↓20 |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 895元 | ↓25 |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1130元 | ↓20 |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 250元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 300元 | 290元 | ↓10 |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 310元 | 300元 | ↓10 |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 710元 | 650元 | ↓60 |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們



