暑期需警惕:內(nèi)存價(jià)格出現(xiàn)大面積上揚(yáng)
內(nèi)存方面:與處理器價(jià)格走勢(shì)相同,今天內(nèi)存價(jià)格也出現(xiàn)上揚(yáng),不過幅度并不是很大,只有5元。從目前國(guó)際市場(chǎng)內(nèi)存顆粒售價(jià)走勢(shì)分析,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很有可能會(huì)出現(xiàn)小幅波動(dòng),這與國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)基本吻合。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
處理器方面:高考今天開始,這意味著什么呢?意味著暑期即將到來了。暑期市場(chǎng)一直被商家們所看好,因此對(duì)于硬件產(chǎn)品來說都想方設(shè)法的降價(jià)促銷來吸引消費(fèi)者。但是,三大件情況卻完全相反,越到暑期價(jià)格體系越加混亂。今日,處理器方面價(jià)格開始上揚(yáng),主要表現(xiàn)在兩大廠商中高端主流產(chǎn)品上。其中Athlon64 3000+小漲10元,而Intel P4 2.8C則暴漲60元??磥砼R近暑期市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)是在所難免的。
相關(guān)處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的處理器產(chǎn)品提高人氣
硬盤方面:盡管三大件中的兩大件都開始上揚(yáng),但是可喜的是硬盤價(jià)格今日出現(xiàn)全線下調(diào),而且幅度較大。看來近期選購(gòu)硬盤的朋友有福了。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
筆記本方面:無論臺(tái)式機(jī)產(chǎn)品價(jià)格有多大波動(dòng),筆記本硬盤和內(nèi)存價(jià)格依舊保持平穩(wěn),價(jià)格毫無變化。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 105 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 250 | -- |
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 440 | -- |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
關(guān)注我們



