17日歐美大牌繼續(xù)下跌多普達仍然跟進
分享
| 3650 | GSM/4096色/24和弦 | 1499 | -- |
| 9210c | GSM/(無)/(無) | 5880 | -- |
| 6610 | GSM/4096色/4和弦 | 1320 | -- |
| 6135 | CDMA/64K色/32和弦 | 1999 | ↓281 |
| 多普達 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 575 | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 3299 | ↓301 |
| 818 | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 5850 | -- |
| 585 | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 3999 | -- |
| 565(黑) | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 3180 | ↓70 |
| 696 | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 4488 | -- |
| 696i | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 4588 | -- |
| 515 | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 1750 | -- |
| 535 | GSM/64K色/MP3鈴聲 | 2360 | -- |


