22日硬盤(pán) 市場(chǎng)崩盤(pán) 邁拓產(chǎn)品再度下調(diào)
硬盤(pán)方面:經(jīng)過(guò)昨日的整體下滑后,硬盤(pán)價(jià)格已經(jīng)再度降到冰點(diǎn)位置,這對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)不錯(cuò)的消息。不過(guò),今天,又傳來(lái)一個(gè)好消息,邁拓硬盤(pán)再度出現(xiàn)小幅度下滑。此次下跌后,使邁拓硬盤(pán)產(chǎn)品更加具有性?xún)r(jià)比,非常值得關(guān)注。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
處理器方面:處理器價(jià)格的下滑趨勢(shì)有些止不住了,今天,從報(bào)價(jià)中我們看到,AMD又有多款產(chǎn)品價(jià)格下跌,雖然幅度并不是很大,但是必定會(huì)在本周帶來(lái)銷(xiāo)量上的提升。此外,Intel方面,中高端P4處理器也有小幅度下調(diào)。
相關(guān)處理器其它信息查詢(xún)《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢(xún)所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的處理器產(chǎn)品提高人氣
內(nèi)存方面:近日,隨著內(nèi)存價(jià)格的全線(xiàn)暴跌,目前市場(chǎng)銷(xiāo)量明顯回升,尤其是品牌產(chǎn)品的反映比較好,因此,品牌內(nèi)存的降價(jià)更是引人關(guān)注。今日,富豪再度全線(xiàn)下跌,最高幅度為5元。此外,宇瞻內(nèi)存全線(xiàn)產(chǎn)品也有價(jià)格調(diào)整。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢(xún)《http://memory.pcpop.com/》
筆記本方面:由于處在一個(gè)比較特殊的位置,因此,筆記本產(chǎn)品價(jià)格不會(huì)像臺(tái)式機(jī)那樣出現(xiàn)大幅度價(jià)格調(diào)整現(xiàn)象。不過(guò),價(jià)格的整體平穩(wěn)對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也是件好事。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士頓 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 110 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | -- |
| 三星 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 410 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 450 | -- |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
| 日立 | 接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 20GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 500 | -- |
| 30GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |
| 40GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 580 | -- |
| 60GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 680 | -- |
| 80GB(Travelstar 5K80) | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
| 80GB(TRAVELSTAR 80GN) | IDE/4200rpm/8MB | 895 | -- |
| HTS541040G9AT00 | (無(wú))/5400rpm/8MB | 595 | -- |
| 三星 | 接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| MP0804H | IDE/5400rpm/8MB | 1220 | -- |
關(guān)注我們



