預(yù)言成真!一線品牌周末19寸液晶猛跌
前兩天我們剛剛預(yù)言過19英寸液晶還將再度降價(jià),經(jīng)銷商將為暑期促銷“大出血”。話音剛落,AOC商家就開始最先降價(jià),將19英寸12ms的193F降至2950元,同時(shí)還贈(zèng)送鼠標(biāo)鍵盤一套。同樣是以鍵鼠套裝+液晶為組合的優(yōu)派則將“液晶桌面”組合的售價(jià)再度下調(diào)百元。
最直接的則應(yīng)該算是明基和賽普特。8ms極速響應(yīng)時(shí)間明基FP91G+已經(jīng)降至3200元,而賽普特則將12ms X9G-NagaII降至2799元。看來19英寸液晶又一輪降價(jià)狂潮已經(jīng)到來,好戲即將上演。
相關(guān)顯示器其它信息查詢:http://lcd.pcpop.com
| 飛利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 190S6 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3280 | -- |
| 冠捷 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 193P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3350 | -- |
| 三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 910MP | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3380 | -- |
| 913B | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3990 | -- |
| 913N | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3370 | -- |
| 930B | 19英寸/270cd/m2/700:1 | 3850 | -- |
| 明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| FP91E | 19英寸/250cd/m2/1000:1 | 4900 | -- |
| FP91G+ | 19英寸/250cd/m2/550:1 | 3299 | -- |
| LG | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| L1980Q | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 4400 | -- |
| 優(yōu)派 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| VP191b | 19英寸/260cd/m2/700:1 | 4999 | -- |
| VX912 8ms | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3450 | -- |
| 賽普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| X9G-NagaIII | 19英寸/300cd/m2/800:1 | 3199 | -- |
| 飛利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 190S5 | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2999 | -- |
| 康冠 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 9005L | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2950 | ↑50 |
| 三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 913V | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2980 | -- |
| 明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| FP91G | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2900 | -- |
| FP937s | 19英寸/270cd/m2/500:1 | 3399 | -- |
| 神州數(shù)碼 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| L1900S | 19英寸/350cd/m2/600:1 | 2799 | -- |
| LG | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| L1930SQ | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3350 | -- |
| 新特麗 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| LD960P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3000 | -- |
| 索尼 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| SDM-HS94PSC | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 6950 | -- |
| SDM-HS95PBK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | -- |
| SDM-HS95PSK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | -- |
| 瑪雅 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| T9 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3299 | -- |
| 優(yōu)派 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| VX912 | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3600 | -- |
| 賽普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| X9G-NagaII | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2799 | -- |
屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- | |||
屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- | |||
屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- |
屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度/灰階響應(yīng)時(shí)間 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
4990 | ↓110 | ||
19英寸/270cd/m2/550:1/灰階4ms | 4300 | -- | |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度/灰階響應(yīng)時(shí)間 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
4200 | -- | ||
屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度/灰階響應(yīng)時(shí)間 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- | |||
屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度/灰階響應(yīng)時(shí)間 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- |
關(guān)注我們



