低端不二的選擇!64位閃龍3400+測試
分享
AMD Desktop Sempron Roadmap | ||||
Processor | Core Name | Clock Speed | Socket | Launch Date |
Sempron 3700+ | Palermo Ex | 2.2 GHz 256K | Socket 939 | Q2''06 |
Sempron 3700+ | Palermo Ex | 2.2 GHz 256K | Socket 754 | Q2''06 |
Sempron 3600+ | Palermo Ex | 2.2 GHz 128K | Socket 754 | Q1''06 |
Sempron 3500+ | Palermo Ex | 2.0 GHz 256K | Socket 939 | Q1''06 |
Sempron 3400+ | Palermo Ex | 2.0 GHz 256K | Socket 754 | Q3''05 |
Sempron 3400+ | Palermo Ex | 2.0 GHz 128K | Socket 939 | Q3''05 |
Sempron 3300+ | Palermo Ex | 2.0 GHz 128K | Socket 754 | Q3''05 |
Sempron 3200+ | Palermo D0/Ex | 1.8 GHz 256K | Socket 939 | Now? |
Sempron 3100+ | Palermo Ex | 1.8 GHz 256K | Socket 754 | Q3''05 |
Sempron 3000+ | Palermo D0/Ex | 1.8 GHz 128K | Socket 939 | Now? |
Sempron 3000+ | Palermo Ex | 1.8 GHz 128K | Socket 754 | Q3''05 |
Sempron 2800+ | Palermo Ex | 1.6 GHz 256K | Socket 754 | Q3''05 |
Sempron 2600+ | Palermo Ex | 1.6 GHz 128K | Socket 754 | Q3''05 |
AMD官方最新Sempron Roadmap,閃龍754最終代替Socket A穩(wěn)座低端
從上面的閃龍Roadmap中我們可以看到,754接口將在未來2年內都在低端市場依然存在,所以大家也不用擔心AMD立即會拋棄754接口,在06年的第二季度依然會有754接口的閃龍新品發(fā)布,不過939才會是未來的主流趨勢。而據我們獲得的消息,939接口的閃龍?zhí)幚砥髦辽俳衲瓴粫霈F在市場內,而它會主要供應于OEM市場,這多少讓大家有所失望。
0人已贊
關注我們
