[POP十大]顯卡:PCIE關(guān)注度超AGP八倍
分享
作為PCPOP(電腦時(shí)尚)規(guī)模最大的IT類產(chǎn)品調(diào)研活動(dòng),《POP IT風(fēng)云榜》顯卡板塊評(píng)選包括了“POP讀者最受關(guān)注十大PCI-E顯卡”、“POP讀者最受關(guān)注AGP顯卡”以及各單類產(chǎn)品排名。該排行以為廣大消費(fèi)者提供更好的選購(gòu)方案為宗旨,讓廣大消費(fèi)者可以清楚的看到當(dāng)今主流產(chǎn)品的走勢(shì)。下面,就讓我們看看十一月最后一周的顯卡產(chǎn)品排行,看看您青睞的產(chǎn)品是否在其中……
● POP最受關(guān)注PCI-E顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 閃電6200TC | ↑ | 30100 | 53512 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↑ | 18056 | 212744 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 昂達(dá) 雷霆X550XT | ↑ | 15019 | 15253 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↓ | 7930 | 200488 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↓ | 7446 | 55760 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | NVIDIA Quadro 4500 | ↑ | 6156 | 10878 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5602 | 141762 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 影馳 GeForce 7800GT | ↓ | 5237 | 32780 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 影馳 GeForce 6800XT DDR... | ↓ | 4775 | 13871 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行7800GTX冰封... | ↓ | 3309 | 67558 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注AGP顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 翔升 金雕6200A 8X戰(zhàn)斗版 | ↑ | 4982 | 17237 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4634 | 140851 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 雙敏 速配6618超強(qiáng)版 | ↓ | 4141 | 216568 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 3837 | 48534 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 6600GE AGP | ↓ | 3089 | 25405 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 微星 RX9550-TD64 小強(qiáng)版 | ↓ | 2966 | 254171 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2957 | 71985 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550-GD2 CT... | ↓ | 2592 | 19081 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 雙敏 速配 6828GT豪華限... | ↓ | 2068 | 52526 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行6200A GD2 | ↑ | 1993 | 38272 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注ATI顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) X550XT白金版 | ↑ | 18056 | 212744 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 昂達(dá) 雷霆X550XT | ↑ | 15019 | 15253 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550 CH黃金... | ↓ | 4634 | 140851 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 微星 RX9550-TD64 小強(qiáng)版 | ↓ | 2966 | 254171 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550XT冰封騎... | ↓ | 2645 | 22316 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 七彩虹 鐳風(fēng)9550-GD2 CT... | ↓ | 2592 | 19081 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 七彩虹 鐳風(fēng)X550-GD2 CT... | ↑ | 1725 | 36992 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 昂達(dá) 雷霆X550 | ↓ | 1659 | 124837 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 迪蘭恒進(jìn) 鐳姬殺手 X700 ... | ↑ | 1633 | 65318 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 昂達(dá) 雷霆X550終極版 | ↓ | 1624 | 207445 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注NVIDIA顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱 | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 昂達(dá) 閃電6200TC | ↑ | 30100 | 53512 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 影馳 GeForce 6600LE DDR... | ↓ | 7930 | 200488 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 影馳 GeForce 6600GT優(yōu)品... | ↓ | 7446 | 55760 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | 七彩虹 天行6600GT CH版 | ↓ | 5602 | 141762 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 影馳 GeForce 7800GT | ↓ | 5237 | 32780 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 翔升 金雕6200A 8X戰(zhàn)斗版 | ↑ | 4982 | 17237 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 影馳 GeForce 6800XT DDR... | ↓ | 4775 | 13871 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 雙敏 速配6618超強(qiáng)版 | ↓ | 4141 | 216568 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 訊景 GeForce 6600LE AGP | ↓ | 3837 | 48534 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 七彩虹 天行7800GTX冰封... | ↓ | 3309 | 67558 | 走勢(shì)圖 |
0人已贊
關(guān)注我們


