黃金組合?AM2+nForce5主板詳細(xì)測(cè)試
測(cè)試平臺(tái)說(shuō)明 | |
CPU | AMD Athlon 64 X2 Socket-AM2 |
主板 | ASUS A8N32-SLI (Socket-939) |
芯片組 | NVIDIA nForce4 SLI x16 |
芯片組驅(qū)動(dòng) | nForce4 6.70 |
硬盤 | Seagate 7200.9 300GB SATA |
內(nèi)存 | OCZ PC8000 DDR2-800 |
顯卡 | NVIDIA GeForce 7800 GTX |
顯卡驅(qū)動(dòng) | NVIDIA ForceWare 84.21 |
桌面分辨率 | 1280 x 1024 - 32-bit @ 60Hz |
操作系統(tǒng) | Windows XP Professional SP2 |
處理器方面都使用雙核心產(chǎn)品,并且保證939和AM2兩者頻率一致,我們想看看AM2新平臺(tái)相比939平臺(tái)能夠有多大的性能提升。主板使用NVIDIA MCP55芯片組,可以說(shuō)這套平臺(tái)應(yīng)該會(huì)和6月份AM2主流平臺(tái)一致。
測(cè)試項(xiàng)目 | Socket-939 (DDR-400) | Socket-AM2 (DDR2-800) | 勝出百分比(Socket-AM2) |
PC WorldBench 5 | 115 | 115 | 0% |
Business Winstone | 23.3 | 23.2 | -0.4% |
Multimedia Winstone | 38.4 | 38.9 | 1.3% |
SYSMark | 220 | 224 | 1.8% |
ICC SYSMark | 282 | 286 | 1.4% |
OP SYSMark | 171 | 175 | 2.3% |
3dsmax 7 | 2.38 | 2.38 | 0% |
Adobe Premier Pro 1.5 (Export w/ Adobe Media Encoder) | 130 s | 128 s | 1.5% |
Adobe Photoshop CS2 | 210.6 s | 210.3 s | 0.1% |
DivX 6.1 | 11.6 fps | 12.0 fps | 3.4% |
WME9 | 35.2 fps | 35.6 fps | 1.1% |
Quicktime | 3.63 min | 3.63 min | 0% |
iTunes | 43 s | 43 s | 0% |
Quake 4 - 10x7 (SMP) | 111.3 fps | 117.4 fps | 5.5% |
Call of Duty 2 - 10x7 | 59.3 fps | 60.1 fps | 1.3% |
F.E.A.R. - 10x7 | 92 fps | 94 fps | 2.1% |
Multitasking Test (LAME + WME + Anti Virus + Zip) | 216.3 s | 213.4 s | 1.4% |
ScienceMark 2.0 (Bandwidth) | 6805 MB/s | 36% | |
ScienceMark 2.0 (Latency 512-byte stride) | 53.83 ns | 49.77 ns | 7.5% |
以上是各項(xiàng)目的詳細(xì)測(cè)試成績(jī),表中最右一欄我們計(jì)算出了AM2平臺(tái)相比939平臺(tái)的性能提升百分比。
我們測(cè)試使用的AM2處理器為Rev F版本,集成了128位DDR2 800內(nèi)存控制器,其理論峰值帶寬可以達(dá)到12.8GB/s,這是939接口Rev E處理器(128位DDR 400)6.4GB/s的一倍。
不過(guò)在ScienceMark 2.0帶寬項(xiàng)目測(cè)試中,我們看到的只有36%的提升,從絕對(duì)數(shù)值上看,939平臺(tái)雖然理論帶寬為6.4GB/s,但實(shí)際數(shù)字卻可以達(dá)到5007MB/s,效率相當(dāng)驚人,而AM2平臺(tái)實(shí)際數(shù)值6805MB/s雖然比939平臺(tái)要高,但就效率上來(lái)講就差多了。
從其他項(xiàng)目來(lái)看,AM2平臺(tái)相比939平臺(tái)的性能提升十分有限,基本不會(huì)超過(guò)5%。這樣的成績(jī)和先前我們兩篇測(cè)試基本一致,看來(lái)AM2處理器性能不佳的原因和芯片組并沒(méi)有太大關(guān)系。


