24寬欲破3000元 17款三星LCD再度暴降
分享
其實除了以上的熱門產(chǎn)品之外,還包括非寬屏的17吋及19吋液晶顯示器,其中受到面板供需平衡而剛剛價格平穩(wěn)的17吋液晶降幅也全部過百,不過由于產(chǎn)品熱度相對較低,所以僅附表格提示:
三星液晶顯示器降價產(chǎn)品 | |||
降價型號 | (動態(tài))對比度/響應(yīng)時間(灰階)/接口 | 降后價格 | 降價幅度 |
17吋液晶顯示器 | |||
743N | 8000:1/5ms/D-Sub | 1520 | 120 |
743NX | 8000:1/5ms/D-Sub/烤漆版 | 1550 | 120 |
19吋液晶顯示器 | |||
932B+ | 2000:1/5ms/D-Sub/DVI/黑 | 1920 | 50 |
943N | 8000:1/5ms/D-Sub | 1820 | 60 |
943NX | 8000:1/5ms/D-Sub/烤漆版 | 1850 | 40 |
19吋寬屏液晶顯示器 | |||
932GWE+ | 8000:1/2ms/D-Sub/DVI/Glare | 1950 | 100 |
961GW | 3000:1/2ms/D-Sub/DVI/Glare | 1990 | 80 |
943BWX | 8000:1/5ms/D-Sub/DVI/烤漆版 | 1720 | 80 |
953BW | 8000:1/2ms/D-Sub/DVI | 1820 | 新品 |
20吋寬屏液晶顯示器 | |||
2053BW | 8000:1/2ms/D-Sub/DVI | 2050 | 新品 |
21.6吋寬屏液晶顯示器 | |||
G22W | 3000:1/5ms/D-Sub/DVI | 2060 | 60 |
22吋寬屏液晶顯示器 | |||
2243BW | 8000:1/5ms/D-Sub/DVI | 2190 | 50 |
2243BWX | 8000:1/5ms/D-Sub/DVI/烤漆版 | 2210 | 100 |
2253BW | 8000:1/5ms/D-Sub/DVI | 2290 | 100 |
2232GW+ | 10000:1/2ms/D-Sub/DVI/Glare | 2600 | 80 |
24吋寬屏液晶顯示器 | |||
245B+ | 8000:1/5ms/D-Sub/DVI/升降支架 | 3180 | 200 |
2493HM | 8000:1/5ms/D-Sub/DVI/HDMI/升降支架/垂直顯示 | 3540 | 110 |
| 推薦商家:鼎好電子商城3273#(010-82696658,13391929193)e世界C4610(010-62682139) | |||


