魔鬼的設(shè)計(jì)!飛利浦X系POP獨(dú)家報(bào)導(dǎo)
分享
內(nèi)置了多媒體音箱
垂直排列的OSD按鍵,類(lèi)似的設(shè)計(jì)今天也越來(lái)越常見(jiàn)了
170X5的精彩設(shè)計(jì),觸摸式的電源開(kāi)關(guān)與顯亮調(diào)節(jié)
我們也感受到了濃厚的家電氣息
DVI + D-Sub的接口組合
以上僅僅是產(chǎn)品造型的簡(jiǎn)單介紹,關(guān)于170X5的評(píng)測(cè),我們也當(dāng)然不會(huì)止步于此。我們同樣會(huì)在最快的時(shí)間內(nèi)拿出170X5的詳細(xì)評(píng)測(cè)報(bào)告,請(qǐng)不要走開(kāi),待會(huì)兒見(jiàn)……
型號(hào) | 三星 193P+ |
面板類(lèi)型 | PVA |
色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距(mm) | 0.294 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1280×1024 |
亮度(cd/m2) | 250 |
對(duì)比度 | 1000:1 |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 灰階8毫秒 |
水平視角 | 178° |
垂直視角 | 178° |
接口類(lèi)型 | D-Sub、DVI |
多媒體功能 | 無(wú) |
變壓器 | 外置 |
功耗(W) | 40 |
凈重(Kg) | 7.1 |
安規(guī)認(rèn)證 | TCO’03 |
價(jià)格(元) | 7999 |
| 型號(hào) | 三星 193P+ |
| 面板類(lèi)型 | PVA |
| 色彩 | 16.7M |
| 點(diǎn)距(mm) | 0.294 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1280×1024 |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 對(duì)比度 | 1000:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 灰階8毫秒 |
| 水平視角 | 178° |
| 垂直視角 | 178° |
| 接口類(lèi)型 | D-Sub、DVI |
| 多媒體功能 | 無(wú) |
| 變壓器 | 外置 |
| 功耗(W) | 40 |
| 凈重(Kg) | 7.1 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | TCO’03 |
| 價(jià)格(元) | 7999 |
0人已贊
關(guān)注我們


