4日NB 6K買(mǎi)12寬屏,惠普平板電腦斷貨
分享
SONY在工業(yè)設(shè)計(jì)上一向在潮流的浪尖上,U8C就是這樣一款追求極致個(gè)性的筆記本,其實(shí)在小編看來(lái),它應(yīng)該算是平板電腦和PDA的結(jié)合品。
機(jī)器采用超低電壓Celeron M 900MHz處理器、Intel855GME芯片組、256MB DDR內(nèi)存、20GB硬盤(pán)、外置Combo光驅(qū)和802.11b/g無(wú)線網(wǎng)卡。顯然不是主流的配置,這也和U8C的時(shí)尚定位相符的?,F(xiàn)在售價(jià)14888元。
| 索尼 | 配 置 | 昨日 價(jià)格 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| VGN-T15C/S | 銀色:C-M 900MHz超低電壓 / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.38Kg | 14888 | 14888 | 已停產(chǎn) |
| VGN-T15C/T | 紅色:C-M 900MHz超低電壓 / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.38Kg | 14888 | 14888 | 已停產(chǎn) |
| VGN-T17CS | P-M 1.1GHz超低電壓 / 512MB / 40GB / 10.6寸 / ATI Radeon9200 64M / COMBO / 1.38Kg | 16888 | 15888 | ↓1000 |
| VGA-A11c | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15TFT / ATI Radeon9200 64M / COMBO / 3.0Kg | 12888 | 12888 | |
| VGA-A19 | P-D 1.8GHz / 512MB / 60GB / 17TFT / ATI Radeon 9700 64MB / DVD-RW / 3.9Kg | 26888 | 26888 | |
| TR5ZC | C-M 900MHz / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成顯卡/ COMBO / 1.41Kg | 11888 | 11888 | |
| X505AP | P-M 1.1MHz / 512MB / 20GB / 10.4寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 835g | 28888 | 28888 | |
| GRT50ZCP | P-4 3.2GHz / 512MB / 80GB / 16.1TFT / NV5600 64MB / COMBO / 4.1Kg | 24888 | 售完 | |
| U8C | C-M 900MHz / 256MB / 20GB / 5寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 550g | 14888 | 14888 | |
| VGN-FS15C | P-D 1.6GHz / 512MB / 40GB / 15.4WXGA / NV6200 / COMBO / 4.1Kg | 12888 | 12888 | 送包 |
| VGN-FS18CP | P-D 1.86GHz / 512MB / 60GB / 15.4 WXGA / NV6200 / COMBO / 4.1Kg | 16888 | 16888 | 送包 |
|
東芝 |
||||
| Satellite A50 | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡/ COMBO | 8499 | 8499 | |
| Satellite A60 | C-2.71GHz CPU / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI / DVD / 3.5Kg | 7199 | 7199 | |
| M18-008 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 2.5Kg | 9400 | 9400 | |
| Portege R150 | P-M 1GHz超低電壓 / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.1Kg | 13900 | 13450 | |
| Tecra M2V | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 2.16Kg | 11500 | 11500 | |
|
富士通 |
||||
| S7011 | P-M 1.5GHz CPU / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.75Kg | 16888 | 16888 | |
| S6220 | P-M 1.5GHz CPU / 256MB / 40GB / 13.3寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.65Kg | 15888 | 15888 | |
| S2020 | AMD Athlon XP-M 2100+MHz / 256MB / 40GB / 13.3 / ATI IGP320MB / COMBO / 1.75Kg | 9999 | 9500 | ↓499 |
| B5010 | P-M 1.0GHz / 256MB / 40GB / 12.1寸 / 集成顯卡 / 外掛 / 1.4Kg | 12800 | 12800 | |
| B2610 | P-M 800MHz / 256MB / 30GB / 10.4寸 / 集成顯卡 / DVD / 1.34Kg | 14100 | 14100 | |
|
三星 |
||||
| P-28 | Dothan 1.6GHz / 256MB / 40GB / 15TFT / ATI Radeon9000 / COMBO / 2.8Kg | 9599 | 9599 | |
| Q-25 | P-M 1.3GHz / 512MB / 60GB / 12.1寸 / 集成顯卡 / COMBO / 1.29Kg | 16500 | 16500 | |
| P-30 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14TFT / ATI Radeon9200 32MB / DVD / 2.5Kg | 10888 | 10800 | ↓88 |
| X-05 73MU | Dothan 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成顯卡 / DVD / 2.0Kg | 12000 | 12000 | |
| X-10 | P-M 1.6GHz / 512MB / 40GB / 14寸 / Nvdia Geforce FX Go5200 / 64MB顯存 / COMBO / 1.9Kg | 15200 | 15200 | |
| M40 | Dothan 1.6GHz / 512MB / 60GB / 17寸寬屏 / DVD-RW / 2.99Kg | 18000 | 18000 | |
|
LG |
||||
| LM40 | Dothan 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI Radeon9200 / COMBO / 2.2Kg | 18588 | 18588 | |
| LM50 | P-M 1.7GHz / 512MB / 80GB / 15寸 / ATI Radeon9700 / COMBO / 2.62Kg | 19688 | 19688 | |
| LP60 | P-4 3.2GHz / 512MB / 60GB / 17寸寬屏 / 64MB ATI Radeon9600 / DVD-RW / 3.5Kg | 23300 | 23300 |
0人已贊
關(guān)注我們



