04日熱門DC報價,賓得經(jīng)典卡片機大降
索尼DC產(chǎn)品價格沒有變動已經(jīng)很長時間,特別是其旗艦產(chǎn)品F828,在其它品牌800萬像素旗艦產(chǎn)品紛紛降價競爭的時候,F(xiàn)828一直不見動靜,居高不下的價格已經(jīng)嚴(yán)重影響了其銷量。在這次降價行動中,F(xiàn)828首當(dāng)其沖,另外還有四款產(chǎn)品的降價幅度也非常明顯。
此前F828經(jīng)銷商的進(jìn)貨價格為6800元,在此基礎(chǔ)上經(jīng)銷商會將獲得的返利拿出一部分貼補產(chǎn)品以更利于競爭,市場中大部分商家的報價在6550-6600元左右。這次F828的進(jìn)貨價格調(diào)整為6400元,具體返利細(xì)則還沒有出臺,不過最高售價也不會超過6400元,相信過幾天其真實零售價格會浮出水面??梢哉f,F(xiàn)828的降價大家已經(jīng)等待了太長的時間,喜歡這款產(chǎn)品的朋友還是為數(shù)不少的,現(xiàn)在終于可以出手了。
另外一款產(chǎn)品DSC-V3的降價也是預(yù)料中事,目前700萬像素市場中,以索尼V3和佳能G6為高端主力,但兩者的價格均偏高,面對低端800萬像素機型的步步緊逼,V3和G6到了背水一戰(zhàn)的地步,不降價肯定會越來越受冷落。V3原來的進(jìn)貨價為5260元,現(xiàn)價4820元,降幅為440元,如果經(jīng)銷商在確定返利比例以后,V3的零售價格肯定還會更低。在這一次對G6的交鋒中,V3可以說搶得了先機,微笑斷定,在一個星期之內(nèi),佳能肯定會作出反應(yīng)。
而倍受時尚MM追捧的L1,這次的降幅也頗為明顯,經(jīng)銷商提供的最新報價為2300元,對于一款擁有小巧靚麗機身、采用卡爾蔡司鏡頭的數(shù)碼相機來說,這個價格顯得相當(dāng)超值。L1雖小但成像品質(zhì)卻一點不差,400萬像素對于一般的應(yīng)用也是足夠了。

新的400萬性價比之王:索尼P73
作為低端市場主力的P73和P43,價格分別調(diào)整為1650元和1430元。其中P73為400萬像素,3倍光學(xué)變焦,一向被人認(rèn)為價格偏高的索尼,在這次降價之后,P73的性價比非常突出,可見索尼玩兒起性價比,也是絲毫不含糊。而其它品牌對于索尼的價格進(jìn)攻,想不降價恐怕都不行,三月份低端市場的價格戰(zhàn),我們已經(jīng)提前聞到了一絲血腥。
[咨詢電話]010-82667380
[商家地址]太平洋一層135#
| 柯尼卡 美能達(dá) |
性能簡介 | 昨日 價格 |
今日 價格 |
漲跌 幅度 |
| A2 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 6350 | 6350 | |
| A200 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| A1 | 500萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| Z5 | 500萬像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 3500 | 3500 | |
| Z3 | 400萬像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2950 | 2950 | |
| Z2 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2500 | 2500 | |
| G400 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1900 | 1900 | |
| G530 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| G600 | 600萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2600 | 2600 | |
| X21 | 200萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1280 | 1280 | |
| X31 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1550 | 1550 | |
| Xt | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1650 | 1650 | |
| Xg | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2150 | 2150 | |
| X50 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2850 | 2850 | |
| 松下 | ||||
| LC-1 | 500萬像素、3.2倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 7900 | 7900 | |
| FZ-20 | 500萬像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 4150 | 4150 | |
| FZ-10 | 400萬像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3650 | 3650 | |
| FZ-3 | 300萬像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| FX-2 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| FX-7 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| FX-1 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1680 | 1680 | |
|
索尼 |
性能簡介 |
昨日 |
今日 價格 |
漲跌 幅度 |
| 828 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 6600 | 6600 | |
| 717 | 500萬像素、5倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 4180 | 4180 | |
| V3 | 500萬像素、4倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 5150 | 4820 | 330↓ |
| W1 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 3050 | 3050 | |
| T1 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 缺貨 | 缺貨 | |
| T11 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| T3 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| P150 | 700萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 3980 | 3980 | |
| P100 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| P93 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2360 | 2360 | |
| P73 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1900 | 1650 | 250↓ |
| F88 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| V1 | 500萬像素、4倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| 奧林巴斯 | ||||
| C8080 | 800萬像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 5950 | 5950 | |
| C5060 | 800萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| C765 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| C-60 | 600萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| AZ-1 | 300萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| μ-410 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2480 | 2480 | |
| μ-mini | 400萬像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2560 | 2560 | |
| C-770 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3850 | 3850 |
關(guān)注我們


