三大件價(jià)格小幅調(diào)整!i5-2500K小降35
分享
| 品牌 | 2.5 英寸硬盤(pán)規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 日立 | |||||
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 380 | 370 |
↓10 |
-- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 475 | 465 |
↓10 |
-- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 570 | -- | -- | -- |
| SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 555 | 555 |
-- |
-- |
| SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | -- |
| 希捷 | |||||
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 380 | 380 |
-- |
-- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | 450 |
↓20 |
-- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 430 | -- | -- | -- |
| SATA 500GB(XT) | SATA/7200rpm/8MB | 610 | -- | -- | -- |
| 西部數(shù)據(jù) | |||||
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 390 | 360 |
↓30 |
-- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 480 | 480 |
-- |
-- |
| SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | -- | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | -- | -- | -- |
| 西部數(shù)據(jù)迅猛龍 | |||||
| SATA 74GB | SATA/10000rpm/16MB | 640 | -- | -- | -- |
| SATA 150GB | SATA/10000rpm/16MB | 830 | 830 | -- | -- |
| SATA 300GB | SATA/10000rpm/16MB | 1250 | 1250 | -- | -- |
| SATA 450GB | SATA/10000rpm/32MB | 1680 | -- | -- | -- |
| SATA 600GB | SATA/10000rpm/32MB | 1800 | 1750 |
↓50 |
-- |
[推薦商家]:E世界A4107 余女士 01062682568
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
0人已贊
關(guān)注我們


