A64穩(wěn)步下調(diào)更超值 硬盤(pán)涌動(dòng)調(diào)價(jià)暗流
分享
筆記本方面:本周一,筆記本硬盤(pán)和內(nèi)存價(jià)格依然沒(méi)能逃出周末平穩(wěn)的夙命,整體價(jià)格依舊沒(méi)有任何變化。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士頓 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 105 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 135 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | -- |
| 三星 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 440 | -- |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
| 日立 | 接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 20GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 485 | -- |
| 30GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 480 | -- |
| 40GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 570 | -- |
| 60GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 675 | -- |
| 80GB(Travelstar 5K80) | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
| 80GB(TRAVELSTAR 80GN) | IDE/4200rpm/8MB | 880 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們


