從閃龍到A64:AMD市售全線處理器橫評(píng)
為了能夠讓廣大用戶(hù)更加了解AMD處理器,我們收集了目前市場(chǎng)中最為常見(jiàn)的六款處理器,并加以對(duì)比。這樣做不僅可以非常直觀的了解到每個(gè)處理器各自的性能,還能了解到整個(gè)AMD產(chǎn)品線的大致概況,從而讓你對(duì)目前整個(gè)AMD產(chǎn)品線性能有個(gè)更加深刻的認(rèn)識(shí)。
● Socket 754測(cè)試平臺(tái)
Socket 754測(cè)試平臺(tái) | ||
處 理 器 | Sempron 2600+ | 590元 |
Sempron 2800+ | 690元 | |
主 板 | 昂達(dá)K8T800N | |
顯 卡 | 華碩N6600 GT | |
內(nèi) 存 | OCZ DDR 400 256MB×2 | |
硬 盤(pán) | 希捷酷魚(yú)7200.7 | |
顯 示 器 | 愛(ài)國(guó)者 998FD | |
驅(qū)動(dòng)程序 | ||
主板驅(qū)動(dòng) | 主板自帶 | |
顯卡驅(qū)動(dòng) | Forceware 71.89 WHQL | |
操作系統(tǒng) | 英文Windows XP + SP1 | |
● Socket 939測(cè)試平臺(tái)
Socket 939測(cè)試平臺(tái) | ||
處 理 器 | Athlon64 3000+(Venice) | 1310元 |
Athlon64 3200+(Newcastle) | 1600元 | |
Athlon64 3500+(Newcastle) | 2350元 | |
Athlon64 4000+(ClawHammer) | 4850元 | |
主 板 | 升技Fatal1ty AN8 | |
顯 卡 | 艾爾莎GeForce 6600GT | |
內(nèi) 存 | OCZ DDR 400 256MB×2 | |
硬 盤(pán) | 希捷酷魚(yú)7200.7 | |
顯 示 器 | 愛(ài)國(guó)者 998FD | |
驅(qū)動(dòng)程序 | ||
主板驅(qū)動(dòng) | ForceWare 7.11 WHQL | |
顯卡驅(qū)動(dòng) | Forceware 71.89 WHQL | |
操作系統(tǒng) | 英文Windows XP + SP1 | |
● LGA 775測(cè)試平臺(tái)
LGA 775測(cè)試平臺(tái) | ||
處 理 器 | 賽揚(yáng)D 330J | 750元 |
奔騰4 560J | 2550元 | |
主 板 | 技嘉 GA-8ANXP-D(925XE) | |
顯 卡 | 艾爾莎GeForce 6600GT | |
內(nèi) 存 | 海盜旗DDR2 667 256MB×2 | |
硬 盤(pán) | 希捷酷魚(yú)7200.7 | |
顯 示 器 | 愛(ài)國(guó)者 998FD | |
驅(qū)動(dòng)程序 | ||
主板驅(qū)動(dòng) | 主板自帶 | |
顯卡驅(qū)動(dòng) | Forceware 71.89 WHQL | |
操作系統(tǒng) | 英文Windows XP + SP1 | |
為了在測(cè)試中讓大家有個(gè)更加全面的認(rèn)識(shí),我們還加入了兩款I(lǐng)ntel處理器進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,它們分別是賽揚(yáng)D 330J和奔騰4 560,一高一低正好可以衡量六款A(yù)MD處理器究竟在一個(gè)什么樣的檔次上,對(duì)我們更完整的了解AMD處理器性能有很大的幫助!

為了讓大家更直觀的了解市售AMD處理器概況,我們特制作了此表供用戶(hù)查閱。
關(guān)注我們


