[POP十大]顯卡:顛峰對(duì)決 本周誰(shuí)稱(chēng)王
分享
● POP最受關(guān)注1000-1500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 訊景 Geforce 6600GT AGP | ↓ | 2904 | 63360 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 迪蘭恒進(jìn) 鐳姬殺手X800GT | ↑ | 2588 | 36213 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 影馳 GeForce 6600GT AGP... | ↓ | 2482 | 77957 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | Inno3D GeForce 6800標(biāo)準(zhǔn)... | ↓ | 2297 | 25585 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 訊景 哮天狼6600GT | ↑ | 2222 | 55787 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 雙敏 速配PCX6618GT冰翼... | ↓ | 2020 | 27565 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 訊景 GeForce 6800LE | ↑ | 1958 | 33264 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 翔升 金雕6800(權(quán)威版) | ↑ | 1923 | 42299 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 華碩 V9999LE | ↑ | 1892 | 50532 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 藍(lán)寶 X800GT | ↓ | 1791 | 11662 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注1500-2500元顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 影馳 GeForce 7800GT | ↑ | 5540 | 17523 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | NVIDIA GeForce 6800GS | ↓ | 3578 | 10685 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 雙敏 速配 6828GT豪華限... | ↓ | 2579 | 47650 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | Inno3D GeForce 6800GS | ↑ | 2165 | 2522 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 訊景 GeForce 6800標(biāo)準(zhǔn)版... | ↑ | 2020 | 3631 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 七彩虹 天行6800GS | ↑ | 1967 | 3041 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 迪蘭恒進(jìn) 鐳姬殺手X800GT... | ↑ | 1835 | 7943 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 藍(lán)寶 Radeon X800GTO 黃... | ↑ | 1593 | 7534 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 影馳 GeForce 6800普及版 | ↓ | 951 | 55149 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 翔升 金雕6800GT(權(quán)威版) | ↓ | 753 | 13079 | 走勢(shì)圖 |
● POP最受關(guān)注2500元以上顯卡風(fēng)云榜
| PCPOP最受關(guān)注顯卡風(fēng)云榜 | |||||
| 名次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 趨勢(shì) | 本周關(guān)注度(次) | 總關(guān)注度(次) | 走勢(shì)圖 |
| 1 | 七彩虹 天行7800GTX冰封... | ↓ | 3019 | 58163 | 走勢(shì)圖 |
| 2 | 訊景 GeForce 7800GTX(PV... | ↑ | 1659 | 12581 | 走勢(shì)圖 |
| 3 | 麗臺(tái) WinFast PX7800GTX ... | ↓ | 1492 | 13101 | 走勢(shì)圖 |
| 4 | Inno3D GeForce 7800GT | ↓ | 1325 | 7573 | 走勢(shì)圖 |
| 5 | 麗臺(tái) WinFast PX7800GT | ↑ | 1065 | 17189 | 走勢(shì)圖 |
| 6 | 麗臺(tái) Quadro FX4000 SDI | ↓ | 893 | 32653 | 走勢(shì)圖 |
| 7 | 藍(lán)寶 Radeon X800GTO 至... | ↓ | 805 | 10676 | 走勢(shì)圖 |
| 8 | 華碩 Extreme N7800GTX T... | ↑ | 541 | 4282 | 走勢(shì)圖 |
| 9 | 訊景 GeForce 7800GT(PV-... | ↓ | 444 | 9435 | 走勢(shì)圖 |
| 10 | 麗臺(tái) WinFast PX7800 GTX | ↓ | 444 | 26399 | 走勢(shì)圖 |
0人已贊
關(guān)注我們


