C1與C2步進(jìn)差多少?新版P965性能研究
分享
測(cè)試平臺(tái)如下:
Asus P5B-E 性能測(cè)試平臺(tái)設(shè)置 | |
處理器: | Intel Core 2 Duo E6300 |
內(nèi)存: | Corsair Twin2X2048-PC2 |
硬盤: | Seagate 320GB 7200RPM SATA2 16MB Buffer |
系統(tǒng)平臺(tái)驅(qū)動(dòng): | Intel - |
顯卡: | 1 x MSI X1950XTX |
顯卡驅(qū)動(dòng): | MSI/ATI Catalyst 6.9 |
CPU散熱: | Scythe Infinity |
電源: | OCZ GameXstream 700W |
光驅(qū): | Pioneer BDR |
機(jī)箱: | Cooler Master CM Stacker 830 |
主板: | Asus P5B-E (Intel P |
操作系統(tǒng) | Windows XP Professional SP2 |
● Half Life 2: Episode One 《半條命2:第一章》
● Quake 4
● Serious Sam 2 英雄薩姆2
● Battlefield 2 戰(zhàn)地2
1人已贊
關(guān)注我們



