16日熱門DC報價,尼康4500健在還在降
分享
節(jié)后市場中的商家還未完全到齊,海龍在整改、太平洋一層部分公司還在放假、市場中自然也沒有新機上市,為了吸引節(jié)后人氣,部分商家對老款產(chǎn)品進行了降價。一款很老的機器,在去年經(jīng)歷幾次大幅降價頻繁出現(xiàn)在我們的行情報道當中,對于尼康CP4500大家可能已經(jīng)非常熟悉,最近它的價格又有百元的降幅,2300元的價格可說是相當便宜。
| 尼康 | 性能簡介 | 昨日 價格 |
今日 價格 |
漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬像素、10倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 7250 | 7250 | |
| 8700 | 800萬像素、8倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 8400 | 800萬像素、3.5倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 5700 | 500萬像素、8倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5400 | 500萬像素、4倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 2400 | 2300 | ↓100 |
| 3700 | 300萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1700 | 1700 | |
| 4100 | 400萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2100 | 2100 | |
| 5100 | 500萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2400 | 2400 | |
| 4200 | 400萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2050 | 2050 | |
| 4800 | 400萬像素、8倍光學、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| 5200 | 500萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70 | 單機 | 5800 | 5800 | |
|
佳能 |
|
|
||
| iuxs30 | 300萬像素、3倍光學、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| iuxs40 | 400萬像素、3倍光學、SD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| iuxsIIS | 300萬像素、2倍光學、SD卡、鋰電池 | 2150 | 2150 | |
| iuxs430 | 400萬像素、3倍光學、CF卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| iuxs500 | 500萬像素、3倍光學、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬像素、3倍光學、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| A85 | 400萬像素、3倍光學、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| A95 | 500萬像素、3倍光學、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2900 | 2900 | |
| A400 | 300萬像素、2倍光學、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬像素、4倍光學、CF卡、鋰電池 | 4550 | 4550 | |
| S1 IS | 300萬像素、10倍光學、CF卡、4節(jié)AA電池 | 3550 | 3150 | |
| Pro 1 | 800萬像素、7倍光學、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機 | 6800 | 6800 | |
| 20D | 單反套機 | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機 | 38600 | 38600 | |
| 1Ds markII | 單反套機 | 62500 | 62500 |



