16日熱門DC報(bào)價(jià),尼康4500健在還在降
分享
袖珍卡片機(jī)一直是廣受大家歡迎的時尚DC,目前400萬像素產(chǎn)品的價(jià)格下限在2200元左右,它們基本都是款型較老的產(chǎn)品,而新款產(chǎn)品的優(yōu)勢基本只能體現(xiàn)在像素方面(且局限在500萬像素)。同樣是一款老產(chǎn)品,富士F410由于采用了第四代SuperCCD HR,可以達(dá)到600萬像素的輸出水平,日前Metroland在市場中發(fā)現(xiàn)有商家正在以1900元拋售F410,由于存貨不過,所以感興趣的朋友要抓緊了。
| 富士 | 性能簡介 | 昨日 價(jià)格 |
今日 價(jià)格 |
漲跌 幅度 |
| S7000 | 600萬像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 4150 | 4150 | |
| S5500 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 3050 | 3050 | |
| S5000 | 300萬像亍?0倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2430 | 2430 | |
| E550 | 600萬像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 3680 | 3680 | |
| E510 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2620 | 2620 | |
| E500 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| F810 | 600萬像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4150 | 4150 | |
| F710 | 600萬像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3550 | 3550 | |
| F450 | 500萬像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| F440 | 400萬像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2450 | 2450 | |
| F410 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2100 | 1900 | ↓200 |
| A330 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1399 | 1399 | |
| A310 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1380 | 1380 | |
| S3000 | 300萬像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 柯達(dá) | ||||
| DX-7590 | 500萬像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3350 | 3350 | |
| Z740 | 500萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3250 | 3250 | |
| DX-6490 | 400萬像素、10倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2800 | 2800 | |
| DX-6440 | 400萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2050 | 2050 | |
| DX-6440 | 400萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2100 | 2100 | |
| LS-753 | 500萬像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2500 | 2500 | |
| LS-743 | 400萬像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2400 | 2400 | |
| DX-7630 | 600萬像素、3倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2700 | 2700 | |
| DX-7530 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| CX7300 | 300萬像素、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 900 | 900 |



