15日熱DC,松下、佳能長焦手動王暴降
在廣角類數(shù)碼相機中,佳能的S60、S70是兩款性能頗為出色的產(chǎn)品,不過長期以來這兩兄弟的價格都沒什么變化,在其它品牌不斷下跌的風(fēng)暴中,S60、S70從上市直到現(xiàn)在都紋絲不動,性價比越來越差,受關(guān)注的程度也逐漸減少。
如果沒有記錯的話,S60上市的時間已經(jīng)快要一年,和其同時出現(xiàn)在市場最為相似的產(chǎn)品就是理光的GX,當(dāng)時兩款產(chǎn)品的價格都在4000元左右。經(jīng)過將近一年的時間,理光GX的價格已經(jīng)跌到2790元,在廣角市場可以說是獨樹一幟,而S60的零售價格雖然降到3800元,卻只是經(jīng)銷商為了銷量縮減了部分利潤而已,實際上進貨價格沒有一點改變。在這一點上,我們不得不佩服佳能的耐性。
就像當(dāng)初的S1 IS一樣,直到實在堅持不住佳能才對其價格進行了較大幅度的調(diào)整,但仿佛已經(jīng)為時已晚,在其它品牌長焦機型的夾擊下,降了價的S1 IS銷量仍然沒有什么起色。這兩天微笑得到消息,S60和S70終于也降價了,經(jīng)銷商提供的最新零售價格分別為3500元和4250元,S60的降幅為300元,S70只有150元,不知道遲來的降價是否還要重蹈S1 IS的覆轍。
[參考價格]佳能 S60:3500元 S70:4250元
[咨詢電話]010-82668432
[商家地址]太平洋一層173#
前兩天佳能A系列新品A510開始在村內(nèi)各賣場大量上市,據(jù)了解,A510包括兩種版本,一種是和熱升華打印機CP400捆綁銷售的套裝,一種是獨立的包裝,相比之下套裝的性價比更高一些。今天微笑得到消息,和A510同時發(fā)布的A520也開始大批到貨,經(jīng)微笑多方咨詢,最低零售價格為2350元。
[參考價格]佳能 PowerShot A520:2350元
[咨詢電話]010-82668432
[商家地址]太平洋一層173#
| 尼康 | 性能簡介 | 昨日 價格 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6980 | 6980 | |
| 8700 | 800萬像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 8400 | 800萬像素、3.5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 5900 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| 5700 | 500萬像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5600 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2250 | 2250 | |
| 5400 | 500萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| 3700 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| 4100 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 5100 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1899 | 1899 | |
| 4200 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2050 | 2050 | |
| 4800 | 400萬像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| 5200 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70 | 機身、600萬像素 | 5800 | 5800 | |
| D2X | 機身、1240萬像素 | 43500 | 43500 | |
佳能 |
|
| ||
| IXUS 30 | 300萬像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| IXUS 40 | 400萬像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| IXUS 50 | 500萬像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | ―― | 3150 | |
| IXUS IIS | 300萬像素、2倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| IXUS 430 | 400萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 2650 | 2650 | |
| IXUS 500 | 500萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1880 | 1880 |
|
| A85 | 400萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2050 | 2050 | |
| A95 | 500萬像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2750 | 2750 | |
| A510 | 300萬像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| A520 | 400萬像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | ―― | 2350 | |
| A400 | 300萬像素、2倍光學(xué)、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬像素、4倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 4550 | 4250 | ↓300 |
| S1 IS | 300萬像素、10倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 3150 | 3150 | |
| Pro 1 | 800萬像素、7倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機 | 6800 | 6800 | |
| 20D | 單反套機 | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機 | 38600 | 38600 | |
| 1Ds markII | 單反套機 | 62500 | 62500 |
關(guān)注我們



