19寸厚積薄發(fā)!8ms大屏迭連降價(jià)成主角
分享
經(jīng)過(guò)幾度瘋狂降價(jià)后的19英寸液晶顯示器市場(chǎng)開(kāi)始漸漸趨于平緩,從這兩天的行情中我們不難看出,19英寸液晶降價(jià)雖仍有一定空間,但是在場(chǎng)上沒(méi)有放出調(diào)價(jià)消息時(shí),各商家自行調(diào)價(jià)時(shí)都十分小心,經(jīng)常是幾十元的小幅降價(jià)。不過(guò)積少成多,經(jīng)過(guò)幾次小幅下調(diào)后,整體售價(jià)也有相當(dāng)大的調(diào)整的。
而從降價(jià)的機(jī)型中,我們可以看到,8ms大屏液晶的降價(jià)攻勢(shì)漸漸開(kāi)始嶄露頭角,很有可能和17英寸8ms液晶成為今夏的市場(chǎng)主角。
相關(guān)顯示器其它信息查詢(xún):http://lcd.pcpop.com
| 飛利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 190S6 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3280 | -- |
| 冠捷 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 193P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3350 | -- |
| 三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 910MP | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3380 | -- |
| 913B | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3990 | -- |
| 913N | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3370 | -- |
| 930B | 19英寸/270cd/m2/700:1 | 3850 | -- |
| 明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| FP91E | 19英寸/250cd/m2/1000:1 | 4900 | -- |
| FP91G+ | 19英寸/250cd/m2/550:1 | 3299 | -- |
| LG | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| L1980Q | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 4400 | -- |
| 優(yōu)派 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| VP191b | 19英寸/260cd/m2/700:1 | 4999 | -- |
| VX912 8ms | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3450 | -- |
| 賽普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/對(duì)比度 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| X9G-NagaIII | 19英寸/300cd/m2/800:1 | 3199 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們



