19寸厚積薄發(fā)!8ms大屏迭連降價成主角
分享
19英寸12ms液晶顯示器報價
| 飛利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 190S5 | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2999 | -- |
| 康冠 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 9005L | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2950 | -- |
| 三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 913V | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2980 | -- |
| 明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| FP91G | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2900 | -- |
| FP937s | 19英寸/270cd/m2/500:1 | 3399 | -- |
| 神州數(shù)碼 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| L1900S | 19英寸/350cd/m2/600:1 | 2799 | -- |
| LG | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| L1930SQ | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3350 | -- |
| 新特麗 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| LD960P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3000 | -- |
| 索尼 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| SDM-HS94PSC | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 6950 | -- |
| SDM-HS95PBK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | -- |
| SDM-HS95PSK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | -- |
| 瑪雅 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| T9 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3299 | -- |
| 優(yōu)派 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| VX912 | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3600 | -- |
| 賽普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/對比度 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| X9G-NagaII | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2799 | -- |
0人已贊
關注我們



